回到:19寸Breakout
FO patch panel OV-S
19″/1U,分支线缆盒OV-S, G50/125 OM4
带适配器的分支盒
分线盒OV-S, 19"/1U, 可抽出, 带6 xSCD 适配器
产品描述
可最多容纳96芯预端接光缆的终端布线,最多96芯
可支持最多12/24个光纤适配器的安装
- 线缆进线口 左后方和右后方进线(2个开口,带2个直线线缆进线面板,产品编号:415308,预留M20和M25线缆进线口,产品编号418650,预留2个M15,1个M20线缆进线口 – 这些预留孔能够根据需求进行开启)
- 容量 高达96芯
- 颜色(前部) 近似于RAL 7035,近似于RAL 9005或者不锈钢
- 外壳 金属框架,黑色,抽屉式结构,带锁装置,盒体允许在深度上做调整(5个档位,最高支持50 mm)
- 标签记号 前面板带编号(丝网印刷)
- 应力消除 带线缆固定头 (M20)
- 关键特性 带适配器的分支盒
- 供货范围 - 两个直线进线
光纤适配器,固定的螺丝
标准配置
- 光纤类型 G50/125 OM4
- 适配器 SCD, LCD,LCQ, LSH 彩色塑料外壳,或ST金属外壳,陶瓷套管
文献
订购信息
产品型号 | 库存数 | 产品 | 颜色 (前板) | 适配器编号 | 适配器 | 颜色 (适配器) | 适配器方向 | 外部尺寸 | 光纤等级 | Weight [kg] | 包装单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41542500ZY | Breakout box OV-S 6xLCD, OM4 | 黑色 | 紫色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | ||||
41525300ZY | Breakout box OV-S 6xLCD, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | ||||
41544900ZY | Breakout box OV-S 12xLCD, OM4 | 黑色 | 紫色 | angled | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2 kg | 1 个 | ||||
41542700ZY | Breakout box OV-S 12xLCD, OM4 | 黑色 | 紫色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | ||||
41525700ZY | Breakout box OV-S 12xLCD, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | ||||
41534300ZY | Breakout box OV-S 24xLCD, OM4 | 黑色 | 紫色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.7 kg | 1 个 | ||||
41526100ZY | Breakout box OV-S 24xLCD, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.7 kg | 1 个 | ||||
41545500ZY | Breakout box OV-S 12xLCQ, OM4 | 黑色 | 紫色 | angled | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2 kg | 1 个 | ||||
41529600ZY | Breakout box OV-S 24xLCQ, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 1 kg | 1 个 | ||||
41543100ZY | Breakout box OV-S 6xSCD, OM4 | 黑色 | 紫色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.4 kg | 1 个 | ||||
41526500ZY | Breakout box OV-S 6xSCD, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.4 kg | 1 个 | ||||
41543300ZY | Breakout box OV-S 12xSCD, OM4 | 黑色 | 紫色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.7 kg | 1 个 | ||||
41526900ZY | Breakout box OV-S 12xSCD, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.7 kg | 1 个 | ||||
41543600ZY | Breakout box OV-S 24xSCD, OM4 | 黑色 | 紫色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | ||||
41527300ZY | Breakout box OV-S 24xSCD, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | ||||
41547400ZY | Breakout box OV-S 6xLSH, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | ||||
41547500ZY | Breakout box OV-S 12xLSH, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | ||||
41547600ZY | Breakout box OV-S 24xLSH, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 |
可应要求变更