回到:19寸,熔接
FO patch panel OV-E
19″/1U,满载
带适配器和尾纤的光线接线盒
OV-E光纤接线盒,19"/1U,可抽出的
产品描述
在抽屉下方搁置多余的管子
用于端接光缆-最多48根光纤。
装有FO适配器,可以进行熔接,带有尾纤(每2 m,颜色代码:IEC 60304)。
伸缩折叠式抽屉,带挡块。
后部有线缆安装板
接头盒是铰接的,可以轻松折叠。
- 线缆进线口 左后和右后预先标记的线缆入口和随附的分支线缆入口
- 容量 最多48芯
- 尺寸 19“/1U, 深度 250 mm
- 颜色(前部) 铝,白色
- 外壳 铝制,黑色,可抽出式抽屉,带锁定装置,盒子可深度调节安装(5档,最大50毫米)
- 标签记号 前面板上的数字(丝网印刷)
- 应力消除 带线缆固定
- 关键特性 带适配器和尾纤的光线接线盒
- 供货范围 -直线进线(2 x M15 + 1 x M20)
- 分支线缆进线
熔纤保护装置
标准配置
熔纤夹具,410mm
- M6 套件
- 彩色尾纤,带测试报告
光纤适配器,固定的螺丝
- 适配器 LCD或LSH陶瓷插芯
文献
订购信息
产品型号 | 库存数 | 产品 | 颜色 (前板) | 适配器编号 | 适配器 | 颜色 (适配器) | 光纤类型 | 外部尺寸 | 尾纤 | 光纤等级 | Weight [kg] | 包装单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41516002ZY | Splice box OV-E 6xLCD, OS2 | 银色 | 蓝色 | 1 U, x 19 in x 250 mm | 2.5 kg | 1 个 | ||||||
41516402ZY | Splice box OV-E 12xLCD, OS2 | 银色 | 蓝色 | 1 U, x 19 in x 250 mm | 3.49 kg | 1 个 | ||||||
41516802ZY | Splice box OV-E 24xLCD, OS2 | 银色 | 蓝色 | 1 U, x 19 in x 250 mm | 3.49 kg | 1 个 | ||||||
41516102ZY | Splice box OV-E 6xLCD/APC, OS2 | 银色 | 绿色 | 1 U, x 19 in x 250 mm | 2.5 kg | 1 个 | ||||||
41516502ZY | Splice box OV-E 12xLCD/APC, OS2 | 银色 | 绿色 | 1 U, x 19 in x 250 mm | 2.7 kg | 1 个 | ||||||
41516902ZY | Splice box OV-E 24xLCD/APC, OS2 | 银色 | 绿色 | 1 U, x 19 in x 250 mm | 2.7 kg | 1 个 | ||||||
41517202ZY | Splice box OV-E 6xLSH/APC, OS2 | 银色 | 绿色 | 1 U, x 19 in x 250 mm | 2.5 kg | 1 个 | ||||||
41517302ZY | Splice box OV-E 12xLSH/APC, OS2 | 银色 | 绿色 | 1 U, x 19 in x 250 mm | 2.5 kg | 1 个 | ||||||
41517402ZY | Splice box OV-E 24xLSH/APC, OS2 | 银色 | 绿色 | 1 U, x 19 in x 250 mm | 2.8 kg | 1 个 | ||||||
41517502ZY | Splice box OV-E 24xLSH-C/APC, OS2 | 银色 | 绿色 | 1 U, x 19 in x 250 mm | 2.8 kg | 1 个 | ||||||
41516202ZY | Splice box OV-E 6xLCD, OM3 | 银色 | 水绿 | 1 U, x 19 in x 250 mm | 2.5 kg | 1 个 | ||||||
41516602ZY | Splice box OV-E 12xLCD, OM3 | 银色 | 水绿 | 1 U, x 19 in x 250 mm | 2.5 kg | 1 个 | ||||||
41517002ZY | Splice box OV-E 24xLCD, OM3 | 银色 | 水绿 | 1 U, x 19 in x 250 mm | 2.8 kg | 1 个 | ||||||
41516302ZY | Splice box OV-E 6xLCD, OM4 | 银色 | 紫色 | 1 U, x 19 in x 250 mm | 2.5 kg | 1 个 | ||||||
41516702ZY | Splice box OV-E 12xLCD, OM4 | 银色 | 紫色 | 1 U, x 19 in x 250 mm | 2.5 kg | 1 个 | ||||||
41517102ZY | Splice box OV-E 24xLCD, OM4 | 银色 | 紫色 | 1 U, x 19 in x 250 mm | 2.5 kg | 1 个 |
可应要求变更