回到:19寸,熔接
FO patch panel OV-S
19″/1U, 熔接盒,满载 OV-S, E9/125 G.652.D OS2
带适配器和尾纤的光线接线盒
OV-S光纤接线盒,19"/1U,可抽出的 配置示例:24个LCD/APC适配器和48根尾纤
产品描述
用于光缆的端接 – 最大支持96芯
装载光纤适配器,支持熔纤,预留有尾纤(每根2m,颜色编号:IEC 60304)
- 线缆进线口 左后方和右后方进线M15, M20,M25线缆进线口 – 这些预留孔能够根据需求进行开启)
- 容量 高达96芯
- 尺寸 19"/1U
- 颜色(前部) 近似于RAL 7035,近似于RAL 9005或者不锈钢
- 外壳 金属框架,黑色,抽屉式结构,带锁装置,盒体允许在深度上做调整(5个档位,最高支持50 mm)
- 标签记号 前面板带编号(丝网印刷)
- 应力消除 螺纹线缆接头
- 关键特性 带适配器和尾纤的光线接线盒
- 供货范围 两个直线线缆进线
- 一个线缆固定头M20
- 带盖熔纤盘
标准配置
12个熔纤夹具
熔纤保护装置
- 彩色尾纤和质量报告
- 光纤适配器,固定的螺丝
- 光纤类型 E9/125 G.652.D OS2
- 光纤类型 E9/125 G.652.D OS2
- 适配器 SCD, LCD,LCQ, LSH彩色外壳或ST金属外壳, 陶瓷套筒
文献
订购信息
产品型号 | 库存数 | 产品 | 颜色 (前板) | 适配器编号 | 适配器 | 颜色 (适配器) | 适配器方向 | 外部尺寸 | 尾纤 | 光纤等级 | Weight [kg] | 包装单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41547200ZY | Splice box OV-S 2xLCD, OS2 | 浅灰色 | 蓝色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41547300ZY | Splice box OV-S 4xLCD, OS2 | 浅灰色 | 蓝色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41535700ZY | Splice box OV-S 6xLCD, OS2 | 黑色 | 蓝色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41521000ZY | Splice box OV-S 6xLCD, OS2 | 浅灰色 | 蓝色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41544800ZY | Splice box OV-S 12xLCD, OS2 | 黑色 | 蓝色 | angled | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41534100ZY | Splice box OV-S 12xLCD, OS2 | 黑色 | 蓝色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41521400ZY | Splice box OV-S 12xLCD, OS2 | 浅灰色 | 蓝色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41533700ZY | Splice box OV-S 24xLCD, OS2 | 黑色 | 蓝色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41521800ZY | Splice box OV-S 24xLCD, OS2 | 浅灰色 | 蓝色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41549800ZY | Splice box OV-S 6xLCD/APC, OS2 | 浅灰色 | 绿色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 1 kg | 1 个 | |||||
41544200ZY | Splice box OV-S 12xLCD/APC, OS2 | 浅灰色 | 绿色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.7 kg | 1 个 | |||||
41544300ZY | Splice box OV-S 24xLCD/APC, OS2 | 浅灰色 | 绿色 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.7 kg | 1 个 | |||||
41545400ZY | Splice box OV-S 12xLCQ, OS2 | 黑色 | 蓝色 | angled | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41540400ZY | Splice box OV-S 12xLCQ, OS2 | 浅灰色 | 蓝色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3.3 kg | 1 个 | |||||
41533100ZY | Splice box OV-S 24xLCQ, OS2 | 黑色 | 蓝色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3.3 kg | 1 个 | |||||
41527500ZY | Splice box OV-S 24xLCQ, OS2 | 浅灰色 | 蓝色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3.3 kg | 1 个 | |||||
41537200ZY | Splice box OV-S 6xLSH/APC, OS2 | 黑色 | 绿色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.3 kg | 1 个 | |||||
41531300ZY | Splice box OV-S 6xLSH/APC, OS2 | 浅灰色 | 绿色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41537500ZY | Splice box OV-S 12xLSH/APC, OS2 | 黑色 | 绿色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | |||||
41531500ZY | Splice box OV-S 12xLSH/APC, OS2 | 浅灰色 | 绿色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41537800ZY | Splice box OV-S 24xLSH/APC, OS2 | 黑色 | 绿色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41531700ZY | Splice box OV-S 24xLSH/APC, OS2 | 浅灰色 | 绿色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41548700ZY | Splice box OV-S 6xLSH-C/APC, OS2 | 浅灰色 | 绿色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | |||||
41538500ZY | Splice box OV-S 12xLSH-C/APC, OS2 | 浅灰色 | 绿色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41538400ZY | Splice box OV-S 24xLSH-C/APC, OS2 | 浅灰色 | 绿色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41547000ZY | Splice box OV-S 2xSCD, OS2 | 浅灰色 | 蓝色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41547100ZY | Splice box OV-S 4xSCD, OS2 | 浅灰色 | 蓝色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41536400ZY | Splice box OV-S 6xSCD, OS2 | 黑色 | 蓝色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41522200ZY | Splice box OV-S 6xSCD, OS2 | 浅灰色 | 蓝色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41538700ZY | Splice box OV-S 12xSCD, OS2 | 黑色 | 蓝色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.7 kg | 1 个 | |||||
41522600ZY | Splice box OV-S 12xSCD, OS2 | 浅灰色 | 蓝色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41541200ZY | Splice box OV-S 12xSCD, OS2 | 浅灰色 | 金属色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41538800ZY | Splice box OV-S 24xSCD, OS2 | 黑色 | 蓝色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41523000ZY | Splice box OV-S 24xSCD, OS2 | 浅灰色 | 蓝色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41541300ZY | Splice box OV-S 24xSCD, OS2 | 浅灰色 | 金属色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41888700ZY | Splice box OV-S 12xSCD/APC, OS2 | 浅灰色 | 绿色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41888600ZY | Splice box OV-S 24xSCD/APC, OS2 | 浅灰色 | 绿色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41534400ZY | Splice box OV-S 6xST, OS2 | 黑色 | 金属色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41523400ZY | Splice box OV-S 6xST, OS2 | 浅灰色 | 金属色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41535100ZY | Splice box OV-S 12xST, OS2 | 黑色 | 金属色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41523800ZY | Splice box OV-S 12xST, OS2 | 浅灰色 | 金属色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41535400ZY | Splice box OV-S 24xST, OS2 | 黑色 | 金属色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41524200ZY | Splice box OV-S 24xST, OS2 | 浅灰色 | 金属色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 |
可应要求变更