回到:19寸,熔接
FO patch panel OV-S
19″/1U, 熔接盒,满载 OV-S, G50/125 OM3
带适配器和尾纤的光线接线盒
OV-S光纤接线盒,19"/1U,可抽出的 配置示例:24个LCD适配器和48根尾纤
产品描述
用于光缆的端接 – 最大支持96芯
装载光纤适配器,支持熔纤,预留有尾纤(每根2m,颜色编号:IEC 60304)
- 线缆进线口 左后方和右后方进线M15, M20,M25线缆进线口 – 这些预留孔能够根据需求进行开启)
- 容量 高达96芯
- 颜色(前部) 近似于RAL 7035,近似于RAL 9005或者不锈钢
- 外壳 金属框架,黑色,抽屉式结构,带锁装置,盒体允许在深度上做调整(5个档位,最高支持50 mm)
- 标签记号 前面板带编号(丝网印刷)
- 应力消除 线缆扎带和M20螺纹线缆接头
- 关键特性 带适配器和尾纤的光线接线盒
- 供货范围 两个直线进线
- 线缆固定头M20
- 带盖熔纤盘
标准配置
12个熔纤夹具
熔纤保护装置
- 彩色尾纤和质量报告
- 光纤适配器,固定的螺丝
- 光纤类型 G50/125 OM3
- 光纤类型 G50/125 OM3
- 适配器 SCD, LCD,LCQ, LSH 彩色塑料外壳或ST 金属外壳,陶瓷套管
文献
订购信息
产品型号 | 库存数 | 产品 | 颜色 (前板) | 适配器编号 | 适配器 | 颜色 (适配器) | 适配器方向 | 外部尺寸 | 尾纤 | 光纤等级 | Weight [kg] | 包装单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41546800ZY | Splice box OV-S 2xLCD, OM3 | 浅灰色 | 水绿 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41546900ZY | Splice box OV-S 4xLCD, OM3 | 浅灰色 | 水绿 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41533600ZY | Splice box OV-S 6xLCD, OM3 | 黑色 | 水绿 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41521200ZY | Splice box OV-S 6xLCD, OM3 | 浅灰色 | 水绿 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41535900ZY | Splice box OV-S 12xLCD, OM3 | 黑色 | 水绿 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3.1 kg | 1 个 | |||||
41544700ZY | Splice box OV-S 12xLCD, OM3 | 黑色 | 水绿 | angled | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41521600ZY | Splice box OV-S 12xLCD, OM3 | 浅灰色 | 水绿 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41536100ZY | Splice box OV-S 24xLCD, OM3 | 黑色 | 水绿 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41522000ZY | Splice box OV-S 24xLCD, OM3 | 浅灰色 | 水绿 | offset horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41545300ZY | Splice box OV-S 12xLCQ, OM3 | 黑色 | 水绿 | angled | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41538100ZY | Splice box OV-S 24xLCQ, OM3 | 黑色 | 水绿 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41529800ZY | Splice box OV-S 24xLCQ, OM3 | 浅灰色 | 水绿 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41546600ZY | Splice box OV-S 2xSCD, OM3 | 浅灰色 | 水绿 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41546700ZY | Splice box OV-S 4xSCD, OM3 | 浅灰色 | 水绿 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41533300ZY | Splice box OV-S 6xSCD, OM3 | 黑色 | 水绿 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41522400ZY | Splice box OV-S 6xSCD, OM3 | 浅灰色 | 水绿 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41533400ZY | Splice box OV-S 12xSCD, OM3 | 黑色 | 水绿 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41522800ZY | Splice box OV-S 12xSCD, OM3 | 浅灰色 | 水绿 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41537000ZY | Splice box OV-S 24xSCD, OM3 | 黑色 | 水绿 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3.4 kg | 1 个 | |||||
41523200ZY | Splice box OV-S 24xSCD, OM3 | 浅灰色 | 水绿 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41537400ZY | Splice box OV-S 6xLSH, OM3 | 黑色 | 水绿 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41531400ZY | Splice box OV-S 6xLSH, OM3 | 浅灰色 | 水绿 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41537700ZY | Splice box OV-S 12xLSH, OM3 | 黑色 | 水绿 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | |||||
41531600ZY | Splice box OV-S 12xLSH, OM3 | 浅灰色 | 水绿 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | |||||
41538000ZY | Splice box OV-S 24xLSH, OM3 | 黑色 | 水绿 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41531800ZY | Splice box OV-S 24xLSH, OM3 | 浅灰色 | 水绿 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41534600ZY | Splice box OV-S 6xST, OM3 | 黑色 | 金属色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.2 kg | 1 个 | |||||
41523600ZY | Splice box OV-S 6xST, OM3 | 浅灰色 | 金属色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41535200ZY | Splice box OV-S 12xST, OM3 | 黑色 | 金属色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41524000ZY | Splice box OV-S 12xST, OM3 | 浅灰色 | 金属色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41535500ZY | Splice box OV-S 24xST, OM3 | 黑色 | 金属色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41524400ZY | Splice box OV-S 24xST, OM3 | 浅灰色 | 金属色 | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 |
可应要求变更