Terug naar: Veiligheidskabels

DFS Standard 60

Brandalarmkabel, 300/500V
halogeenvrij, met verbeterde kenmerken in geval van brand,
BS 7629-1 en BS 5839-1:2013 Clause 26.2d

1 Geleider: massief
2 Aderisolatie: volgens EN 50363-5, vlambestendig, rookarm, halogeenvrij
3 Afvoerdraad: vertind koper (beschermingsgeleider)
4 Afscherming: met kuststof gelamineerde Al-folie, halogeenvrij,
stevig gehecht aan de buitenmantel
5 Mantel: FRNC/LSZH

Beschrijving

Installatiekabel voor brandmeldingsinstallaties en noodverlichting.
Voor vaste installatie in gebouwen. Geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen (zones 1 en 2).
Geoptimaliseerd voor een snelle afmontering: De aluminiumfolie met een copolymeer aan de rugzijde is vastgelijmd aan de binnenkant van de mantel. Het wordt dus bij het afmonteren samen met de mantel verwijderd.
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider: +90° C.

  • Installatietemperatuur 0 °C - +70 °C
  • Bedrijfstemperatuur -40 °C - +90 °C
  • Circuit Integriteit Geen
  • Circuit Integriteit Nein
  • Integriteit van de isolatie PH 120
  • Geleider Blanke koperkern, massief, volgens IEC 60228 en EN 60228
  • Aderisolatie Speciale verbinding, BS EN 50363-5
  • Aderkleuren HD 308 S2, BS 7629-1
  • Afscherming Met kunststof gelamineerde Al-folie met afvoerdraad in vertind koper (beschermingsgeleider) volgens IEC 60228 en EN 60228
  • Testspanning bij 50Hz 2000 V
  • Minimale buiging tijdens installatie (multi-core) 6 x D
  • Minimale buigradius permanent (multi-core) 6 x D
  • Isolatiebehoud (FE180) IEC 60331 (180 minutes), VDE 0472-814 (FE180), BS 6387 C/W/Z, IEC 60331-2 (120 Notulen), VDE 0482-200 (PH120), BS EN 50200
  • Rookdichtheid EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
  • Nulhalogeen geen corrosieve gassen EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA
  • Vlamdovend EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
  • Vlam verspreid EN 60332-3-24/-25, IEC 60332-3-24/-25, VDE 0482-332-3-24/-25, AREI-RGIE Art.104-F2
  • LPCB Certificate LPCB Certificate Number: 172i, Issue: 02

Documentatie

EN DE NL FR CN ES IT
BASEC-certificaten BASEC-certificaten file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon
LPCB-certificaat LPCB-certificaat LPCB-certificaat LPCB-certificaat LPCB-certificaat LPCB-certificaat LPCB-certificaat LPCB-certificaat
ProductDatasheet ProductDatasheet ProductDatasheet ProductDatasheet ProductDatasheet file-icon ProductDatasheet ProductDatasheet

Versies

Artikelnr. Voorraad Artikel MantelkleurAantal kernenDiameter mm²Buitenmanteldiameter [mm]Cu tarief [kg/km]Gewicht [kg/km]Brandlast [kWh/m]VerpakkingseenheidGTIN / EAN
18720410ZN DFS Standard 60 rood 2 1 7.8 29 80 0.17 kWh/m100 m trommel 40393910099119
18720510ZN DFS Standard 60 wit 2 1 7.8 29 82 0.17 kWh/m100 m trommel 40393910099058
18720410ZM DFS Standard 60 rood 2 1 7.8 29 80 0.17 kWh/m200 m trommel 40393910099126
18720510ZM DFS Standard 60 wit 2 1 7.8 29 82 0.17 kWh/m200 m trommel 40393910099065
18720410ZL DFS Standard 60 rood 2 1 7.8 29 82 0.17 kWh/m500 m trommel 40393910099133
18720510ZL DFS Standard 60 wit 2 1 7.8 29 82 0.17 kWh/m500 m trommel 40393910099072
18720910ZN DFS Standard 60 rood 2 1.5 8.3 43 97 0.19 kWh/m100 m trommel 40393910098907
18716110ZN DFS Standard 60 wit 2 1.5 8.3 43 97 0.19 kWh/m100 m trommel 40393910099232
18720910ZM DFS Standard 60 rood 2 1.5 8.3 43 97 0.19 kWh/m200 m trommel 40393910098914
18716110ZM DFS Standard 60 wit 2 1.5 8.3 43 97 0.19 kWh/m200 m trommel 40393910099249
18720910ZL DFS Standard 60 rood 2 1.5 8.3 43 97 0.19 kWh/m500 m trommel 40393910098921
18716110ZL DFS Standard 60 wit 2 1.5 8.3 43 97 0.19 kWh/m500 m trommel 40393910099256
18721410ZN DFS Standard 60 rood 2 2.5 9.7 72 141 0.26 kWh/m100 m trommel 40393910098600
18716210ZN DFS Standard 60 wit 2 2.5 9.7 72 141 0.26 kWh/m100 m trommel 40393910099171
18721410ZM DFS Standard 60 rood 2 2.5 9.7 72 141 0.26 kWh/m200 m trommel 40393910098617
18716210ZM DFS Standard 60 wit 2 2.5 9.7 72 141 0.26 kWh/m200 m trommel 40393910099188
18721410ZL DFS Standard 60 rood 2 2.5 9.7 72 141 0.26 kWh/m500 m trommel 40393910098624
18716210ZL DFS Standard 60 wit 2 2.5 9.7 72 141 0.26 kWh/m500 m trommel 40393910099195
18724810ZN DFS Standard 60 rood 2 4 11.9 96 200 0.39 kWh/m100 m trommel 40393910098303
18724810ZM DFS Standard 60 rood 2 4 11.9 96 200 0.39 kWh/m200 m trommel 40393910098310
18724810ZL DFS Standard 60 rood 2 4 11.9 96 200 0.39 kWh/m500 m trommel 40393910098327
18721010ZN DFS Standard 60 rood 3 1.5 8.7 58 129 0.23 kWh/m100 m trommel 40393910098846
18721110ZN DFS Standard 60 wit 3 1.5 8.7 58 129 0.23 kWh/m100 m trommel 40393910098785
18721010ZM DFS Standard 60 rood 3 1.5 8.7 58 129 0.23 kWh/m200 m trommel 40393910098853
18721110ZM DFS Standard 60 wit 3 1.5 8.7 58 129 0.23 kWh/m200 m trommel 40393910098792
18721010ZL DFS Standard 60 rood 3 1.5 8.7 58 129 0.23 kWh/m500 m trommel 40393910098860
18721110ZL DFS Standard 60 wit 3 1.5 8.7 58 129 0.23 kWh/m500 m trommel 40393910098808
18721510ZN DFS Standard 60 rood 3 2.5 10.3 96 191 0.31 kWh/m100 m trommel 40393910098549
18721610ZN DFS Standard 60 wit 3 2.5 10.3 96 191 0.31 kWh/m100 m trommel 40393910098488
18721510ZM DFS Standard 60 rood 3 2.5 10.3 96 191 0.31 kWh/m200 m trommel 40393910098556
18721610ZM DFS Standard 60 wit 3 2.5 10.3 96 191 0.31 kWh/m200 m trommel 40393910098495
18721510ZL DFS Standard 60 rood 3 2.5 10.3 96 191 0.31 kWh/m500 m trommel 40393910098563
18721610ZL DFS Standard 60 wit 3 2.5 10.3 96 191 0.31 kWh/m500 m trommel 40393910098501
18721210ZN DFS Standard 60 rood 4 1.5 9.7 72 145 0.28 kWh/m100 m trommel 40393910098723
18721310ZN DFS Standard 60 wit 4 1.5 9.7 72 145 0.28 kWh/m100 m trommel 40393910098662
18721210ZM DFS Standard 60 rood 4 1.5 9.7 72 145 0.28 kWh/m200 m trommel 40393910098730
18721310ZM DFS Standard 60 wit 4 1.5 9.7 72 145 0.28 kWh/m200 m trommel 40393910098679
18721210ZL DFS Standard 60 rood 4 1.5 9.7 72 145 0.28 kWh/m500 m trommel 40393910098747
18721310ZL DFS Standard 60 wit 4 1.5 9.7 72 14500 0.28 kWh/m500 m trommel 40393910098686
18721710ZM DFS Standard 60 rood 4 2.5 11.4 120 222 0.39 kWh/m200 m trommel 40393910098433
18815510ZM DFS Standard 60 wit 4 2.5 11.4 120 222 0.39 kWh/m200 m trommel 40393910096828
18721710ZL DFS Standard 60 rood 4 2.5 11.4 120 222 0.39 kWh/m500 m trommel 40393910098440
18815510ZL DFS Standard 60 wit 4 2.5 11.4 120 222 0.39 kWh/m500 m trommel 40393910096835
Bijkomende afmetingen beschikbaar op aanvraag. Alle afmetingen in lengtes van 100, 200 of 500 m op een trommel.