Terug naar: Veiligheidskabels

N2XH

Veiligheidskabel, eenaderig, 0.6/1kV, Euroklasse Cca
halogeenvrij, met verbeterde kenmerken in geval van brand,
CENELEC HD 604 S1, VDE 0276-604

1 Geleider: massief/samengeslagen
2 Aderisolatie: halogeenvrij
3 Mantel: FRNC/LSZH

Beschrijving

Voor vaste installatie in droge, vochtige of natte lokalen, op of onder pleisterwerk alsmede in metselwerk of in beton. Deze kabels zijn ook geschikt voor buitengebruik.
De directe installatie in de grond of in het water is alleen toegestaan met een beschermbuis.
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider: +90° C.

  • Installatietemperatuur -5 °C - +50 °C
  • Bedrijfstemperatuur -45 °C - +90 °C
  • Circuit Integriteit Geen
  • Integriteit van de isolatie No
  • Buitenmantel Flame retardant Polyolefin compound, CENELEC HD 604 S1 and VDE 0276-604 "HM4"
  • Geleider Blanke koperkern, massief of samengeslagen, volgens IEC 60228 en EN 60228 (VDE 0295)
  • Aderkleuren CENELEC HD 308 S2, VDE 0293
  • Opvulling Halogeenvrije verbinding of kunststofband
  • Aderisolatie Verlinkt polyethyleen, CENELEC HD 604 S1 en VDE 0276-604
  • Minimale buiging tijdens installatie (enkele kern) 15 x D
  • Minimale buigradius permanent (enkele kern) 15 x D
  • Opmerkingen buigradius *50% reduction if installation at 30°C and with a template
  • Bijkomende afmetingen beschikbaar op aanvraag.
  • Reactie op vuur (Euroklassen) EN 13501-6: Cca
  • Nulhalogeen geen corrosieve gassen EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA
  • Vlamdovend EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
  • Vlam verspreid EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2
  • Rookdichtheid EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD

Documentatie

EN DE NL FR CN ES IT AT
ProductDatasheet ProductDatasheet ProductDatasheet ProductDatasheet ProductDatasheet file-icon ProductDatasheet ProductDatasheet ProductDatasheet

Versies

Artikelnr. Voorraad Artikel Cu tarief (AT)Reactie op vuurAantal kernenDiameter mm²Buitenmanteldiameter [mm]Gewicht [kg/km]Brandlast [kWh/m]GeleiderOpbouwVerpakkingseenheidGTIN
17000301CZ N2XH-O 1 x 16 160 Cca-s1a,d2,a1 1 16 9.8 230 0.36 kWh/msamengeslagen L per meter 40393910100945
17000401CZ N2XH-O 1 x 25 250 Cca-s1a,d2,a1 1 25 11.7 345 0.48 kWh/msamengeslagen L per meter 40393910100921
17000501CZ N2XH-J 1 x 25 250 Cca-s1a,d2,a1 1 25 11.7 345 0.48 kWh/msamengeslagen PE per meter 40393910100891
17001001CZ N2XH-O 1 x 35 350 Cca-s1a,d2,a1 1 35 12.9 445 0.55 kWh/msamengeslagen L per meter 40393910100716
17002601CZ N2XH-J 1 x 35 350 Cca-s1a,d2,a1 1 35 12.9 445 0.55 kWh/msamengeslagen PE per meter 40393910100457
17000601CZ N2XH-O 1 x 50 500 Cca-s1a,d2,a1 1 50 14.4 600 0.65 kWh/msamengeslagen L per meter 40393910100853
17000701CZ N2XH-J 1 x 50 500 Cca-s1a,d2,a1 1 50 14.4 600 0.65 kWh/msamengeslagen PE per meter 40393910100815
17001801CZ N2XH-O 1 x 70 700 Cca-s1a,d2,a1 1 70 16.2 810 0.84 kWh/msamengeslagen L per meter 40393910100587
17003001CZ N2XH-J 1 x 70 700 Cca-s1a,d2,a1 1 70 16.2 810 0.84 kWh/msamengeslagen PE per meter 40393910100402
17000801CZ N2XH-O 1 x 95 950 Cca-s1a,d2,a1 1 95 18.1 1070 0.97 kWh/msamengeslagen L per meter 40393910100778
17000901CZ N2XH-J 1 x 95 950 Cca-s1a,d2,a1 1 95 18.1 1070 0.97 kWh/msamengeslagen PE per meter 40393910100747
17001901CZ N2XH-O 1 x 120 1200 Cca-s1a,d2,a1 1 120 19.6 1330 1.10 kWh/msamengeslagen L per meter 40393910100556
17002501CZ N2XH-J 1 x 120 1200 Cca-s1a,d2,a1 1 120 19.6 1330 1.10 kWh/msamengeslagen PE per meter 40393910100488
17002001CZ N2XH-O 1 x 150 1500 Cca-s1a,d2,a1 1 150 21.5 1620 1.43 kWh/msamengeslagen L per meter 40393910100518
19156601CZ N2XH-J 1 x 150 1500 Cca-s1a,d2,a1 1 150 21.5 1620 1.43 kWh/msamengeslagen PE per meter 40393910095043
17001101CZ N2XH-O 1 x 185 1850 Cca-s1a,d2,a1 1 185 22.8 1990 1.72 kWh/msamengeslagen L per meter 40393910100693
17003101CZ N2XH-J 1 x 185 1850 Cca-s1a,d2,a1 1 185 24.7 1990 1.72 kWh/msamengeslagen PE per meter 40393910100389
17001201CZ N2XH-O 1 x 240 2400 Cca-s1a,d2,a1 1 240 26.4 2570 2.02 kWh/msamengeslagen L per meter 40393910100662
17001301CZ N2XH-O 1 x 300 3000 Cca-s1a,d2,a1 1 300 29.8 3180 2.58 kWh/msamengeslagen L per meter 40393910100631
17002901CZ N2XH-J 1 x 300 3000 Cca-s1a,d2,a1 1 300 29.8 3180 2.58 kWh/msamengeslagen PE per meter 40393910100426
DoP op aanvraag.