Terug naar: Veiligheidskabels

(N)HXCH FE180 E90

Veiligheidskabel, 0.6/1kV, Keram
halogeenvrij, met verbeterde kenmerken in geval van brand,
verwijzend naar VDE 0266 en CENELEC HD 604 S1,
isolatiebehoud (FE180) volgens VDE 0472-814, IEC 60331,
functiebehoud E90* volgens DIN 4102-12

1 Geleider: massief/samengeslagen
2 Vlambarrière: hoogwaardige Keramverbinding
3 Aderisolatie: vernet polymeer, halogeenvrij
4 Opvulling: vlamvertragend, halogeenvrij
5 Concentrische geleider: draad in blank koper
6 Spiraalvormige versterking: band in blank koper 7 Scheidingsband: kunststoffolie
8 Mantel: FRNC/LSZH
8 Sheath: FRNC/LSZH

Beschrijving

Veiligheidskabels worden overal gebruikt, waar speciale bescherming tegen brand en brandschade voor personen en goederen noodzakelijk is en waar aan hoge veiligheidseisen moet worden voldaan. Zij mogen in binnenruimtes worden gelegd. Bij buitentoepassingen moet een bescherming aangebracht zijn tegen direct zonlicht. De directe installatie in de grond of het water is alleen toegestaan met een beschermbuis. Deze kabels voldoen aan de eisen van functiebehoud E90* volgens DIN 4102-12. Het functiebehoud wordt gewaarborgd bij een bedrijfsspanning tot 400 V.
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider +90 ° C.

  • Installatietemperatuur -5 °C - +50 °C
  • Bedrijfstemperatuur -45 °C - +90 °C
  • Circuit Integriteit E90
  • Integriteit van de isolatie FE 180
  • Geleider Blanke koperkern, massief of samengeslagen, volgens IEC 60228 en EN 60228 (VDE 0295)
  • Aderisolatie In twee lagen, vernet, speciale hoogwaardige Keramverbinding, VDE 0266 "HXI1"
  • Aderkleuren CENELEC HD 308 S2, VDE 0293
  • Opvulling Halogeenvrije verbinding of kunststofband
  • Concentrische geleider Blanke kopergeleiders met versterkende spiraal
  • Concentrische geleider Bare copper wires with reinforced helix
  • Mantelkleur oranje
  • Testspanning bij 50Hz 4000 V
  • Minimale buiging tijdens installatie (multi-core) 12 x D
  • Minimale buigradius permanent (multi-core) 12 x D
  • Het functiebehoud is afhankelijk van het bevestigingssysteem.
  • Isolatiebehoud (FE180) IEC 60331-11/-21 (180 Notulen), VDE 0472-814 (FE180), BS 6387 C/W/Z, IEC 60331-1 (120 Notulen), IEC 60331-2 (120 Notulen), EN 50200 (PH120 minutes), VDE 0482-200 (PH120), AREI-RGIE Art.104-FR1
  • Functiebehoud DIN 4102-12, VdS 3423 (Eenaderige kabel meer dan 16,0 mm²), AREI-RGIE Art.104-FR2
  • Rookdichtheid EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
  • Nulhalogeen geen corrosieve gassen EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA
  • Vlamdovend EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
  • Vlam verspreid EN 60332-3-22/-24, IEC 60332-3-22/-24, VDE 0482-332-3-22/-24, AREI-RGIE Art.104-F2

Documentatie

EN DE NL FR CN ES IT AT
DAT_VDEApproval_OBJ DAT_VDEApproval_OBJ file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon
DAT_VDSCertificate_OBJ file-icon DAT_VDSCertificate_OBJ file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon
MPA certificaat file-icon MPA certificaat file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon
ProductDatasheet ProductDatasheet ProductDatasheet ProductDatasheet ProductDatasheet file-icon ProductDatasheet ProductDatasheet file-icon

Versies

Artikelnr. Voorraad Artikel Cu tarief (AT)Aantal kernenDiameter mm²Buitenmanteldiameter [mm]Gewicht [kg/km]Brandlast [kWh/m]GeleiderOpbouwGTIN / EAN
186071 (N)HXCH FE180 E90 3 x 1.5/1.5 73 3 1.5/1.5 13.2 245 0.65 kWh/mmassief 3L 40393910076813
186195 (N)HXCH FE180 E90 3 x 2.5/2.5 113 3 2.5/2.5 14.1 303 0.72 kWh/mmassief 3L 40393910076257
186197 (N)HXCH FE180 E90 3 x 4/4 168 3 4/4 15.6 400 0.84 kWh/mmassief 3L 40393910076233
187278 (N)HXCH FE180 E90 3 x 6/6 250 3 6/6 16.9 521 0.94 kWh/mmassief 3L 40393910074048
187279 (N)HXCH FE180 E90 3 x 10/10 408 3 10/10 18.6 727 1.15 kWh/mmassief 3L 40393910074031
196386 (N)HXCH FE180 E90 3 x 16/16 670 3 16/16 24.4 1144 1.64 kWh/msamengeslagen 3L 40393910061109
172417 (N)HXCH FE180 E90 3 x 35/16 1190 3 35/16 29 1944 2.25 kWh/msamengeslagen 3L 40393910078657
187408 (N)HXCH FE180 E90 3 x 50/25 2083 3 50/25 32.5 2549 2.90 kWh/msamengeslagen 3L 40393910073782
187409 (N)HXCH FE180 E90 3 x 70/35 2913 3 70/35 37.6 3536 3.42 kWh/msamengeslagen 3L 40393910073775
187410 (N)HXCH FE180 E90 3 x 95/50 3949 3 95/50 41.9 4599 4.50 kWh/msamengeslagen 3L 40393910073768
187411 (N)HXCH FE180 E90 3 x 120/70 4985 3 120/70 45.3 5688 5.02 kWh/msamengeslagen 3L 40393910073751
187412 (N)HXCH FE180 E90 3 x 150/70 5100 3 150/70 50 6912 6.00 kWh/msamengeslagen 3L 40393910073744
187414 (N)HXCH FE180 E90 3 x 240/120 8242 3 240/120 62.4 11153 9.08 kWh/msamengeslagen 3L 40393910073737
186072 (N)HXCH FE180 E90 4 x 1.5/1.5 88 4 1.5/1.5 14.1 280 0.73 kWh/mmassief 3LN 40393910076806
186196 (N)HXCH FE180 E90 4 x 2.5/2.5 138 4 2.5/2.5 15.1 350 0.82 kWh/mmassief 3LN 40393910076240
186198 (N)HXCH FE180 E90 4 x 4/4 208 4 4/4 16.7 464 0.96 kWh/mmassief 3LN 40393910076226
186199 (N)HXCH FE180 E90 4 x 6/6 309 4 6/6 18.1 615 1.13 kWh/mmassief 3LN 40393910076219
186200 (N)HXCH FE180 E90 4 x 10/10 525 4 10/10 20.1 858 1.33 kWh/mmassief 3LN 40393910076202
186131 (N)HXCH FE180 E90 4 x 16/16 829 4 16/16 25.3 1398 1.81 kWh/msamengeslagen 3LN 40393910076783
186132 (N)HXCH FE180 E90 4 x 25/16 1190 4 25/16 28.9 1898 2.28 kWh/msamengeslagen 3LN 40393910076776
186133 (N)HXCH FE180 E90 4 x 35/16 1590 4 35/16 31.6 2382 2.60 kWh/msamengeslagen 3LN 40393910076769
186134 (N)HXCH FE180 E90 4 x 50/25 2295 4 50/25 36.7 3249 3.49 kWh/msamengeslagen 3LN 40393910076752
186135 (N)HXCH FE180 E90 4 x 70/35 3210 4 70/35 41.3 4370 4.25 kWh/msamengeslagen 3LN 40393910076745
186136 (N)HXCH FE180 E90 4 x 95/50 4383 4 95/50 46.4 5732 5.53 kWh/msamengeslagen 3LN 40393910076738
186137 (N)HXCH FE180 E90 4 x 120/70 5613 4 120/70 50.1 7078 6.25 kWh/msamengeslagen 3LN 40393910076721
186138 (N)HXCH FE180 E90 4 x 150/70 6813 4 150/70 55.3 8631 7.58 kWh/msamengeslagen 3LN 40393910076714
186139 (N)HXCH FE180 E90 4 x 185/95 8499 4 185/95 60.8 10727 9.18 kWh/msamengeslagen 3LN 40393910076707
186140 (N)HXCH FE180 E90 4 x 240/120 10985 4 240/120 69.2 13947 11.60 kWh/msamengeslagen 3LN 40393910076691
186073 (N)HXCH FE180 E90 7 x 1.5/2.5 139 7 1.5/2.5 16.1 390 0.94 kWh/mmassief 7L 40393910076790
191096 (N)HXCH FE180 E90 7 x 2.5/2.5 208 7 2.5/2.5 17.3 485 1.05 kWh/mmassief 7L 40393910069792
187415 (N)HXCH FE180 E90 12 x 1.5/2.5 214 12 1.5/2.5 20.2 589 1.38 kWh/mmassief 12L 40393910073720
187402 (N)HXCH FE180 E90 24 x 1.5/6 430 24 1.5/6 27 1066 2.32 kWh/mmassief 24L 40393910073812
187403 (N)HXCH FE180 E90 24 x 2.5/10 696 24 2.5/10 29.6 1419 2.69 kWh/mmassief 24L 40393910073805
187404 (N)HXCH FE180 E90 30 x 1.5/6 499 30 1.5/6 28.4 1232 2.67 kWh/mmassief 30L 40393910073799
Bijkomende afmetingen beschikbaar op aanvraag.