Terug naar: Veiligheidskabels

(N)HXH FE180 E90

Veiligheidskabel, 0.6/1kV, Keram
halogeenvrij, met verbeterde kenmerken in geval van brand,
verwijzend naar VDE 0266 en CENELEC HD 604 S1,
isolatiebehoud (FE180) volgens VDE 0472-814, IEC 60331,
functiebehoud E90* volgens DIN 4102-12

1 Geleider : massief/samengeslagen
2 Vlambarrière: hoogwaardige Keramverbinding
3 Aderisolatie: vernet polymeer, halogeenvrij
4 Opvulling: vlamvertragend, halogeenvrij
5 Mantel: FRNC/LSZH

Beschrijving

Veiligheidskabels worden overal gebruikt, waar speciale bescherming tegen brand en brandschade voor personen en goederen noodzakelijk is en waar aan hoge veiligheidseisen moet worden voldaan. Zij mogen in binnenruimtes worden gelegd. Bij buitentoepassingen moet een bescherming aangebracht zijn tegen direct zonlicht.De directe installatie in de grond of het water is alleen toegestaan met een beschermbuis. Deze kabels voldoen aan de eisen van functiebehoud E90* volgens DIN 4102-12. Het functiebehoud wordt gewaarborgd bij een bedrijfsspanning tot 400 V. Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider +90 ° C.
Permitted operating temperature at conductor of +90˚C.

  • Installatietemperatuur -5 °C - +50 °C
  • Bedrijfstemperatuur -45 °C - +90 °C
  • Buitenmantel Flame retardant Polyolefin compound, CENELEC HD 604 S1 and VDE 0276-604 "HM4"
  • Circuit Integriteit E90
  • Integriteit van de isolatie FE 180
  • Geleider Blanke koperkern, massief of samengeslagen, volgens IEC 60228 en EN 60228 (VDE 0295)
  • Aderkleuren CENELEC HD 308 S2, VDE 0293
  • Opvulling Vlamvertragende, halogeenvrije thermoplastische verbinding
  • Aderisolatie In twee lagen, vernet, speciale hoogwaardige Keramverbinding, VDE 0266 "HXI1"
  • Testspanning bij 50Hz 4000 V
  • Minimale buiging tijdens installatie (enkele kern) 15 x D
  • Minimale buiging tijdens installatie (multi-core) 12 x D
  • Minimale buigradius permanent (enkele kern) 15 x D
  • Minimale buigradius permanent (multi-core) 12 x D
  • Opmerkingen buigradius 50% reduction if installation at 30°C and with a template
  • Het functiebehoud is afhankelijk van het bevestigingssysteem.
  • Nulhalogeen geen corrosieve gassen EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA
  • Vlamdovend EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
  • Vlam verspreid EN 60332-3-22/-24 Cat. A/C, IEC 60332-3-22/-24 Cat. A/C, VDE 0482-332-3-22/-24 Cat. A/C, AREI-RGIE Art.104-F2
  • Rookdichtheid EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
  • Functiebehoud DIN 4102-12, VdS 3423 (Eenaderige kabel meer dan 16,0 mm²), AREI-RGIE Art.104-FR2
  • Isolatiebehoud (FE180) IEC 60331-11/-21 (180 Notulen), VDE 0472-814 (FE180), BS 6387 C/W/Z, IEC 60331-1 (120 Notulen), IEC 60331-2 (120 Notulen), EN 50200 (PH120 minutes), VDE 0482-200 (PH120), VDE 0482-362, AREI-RGIE Art.104-FR1

Documentatie

EN DE NL FR CN ES IT AT
DAT_VDEApproval_OBJ DAT_VDEApproval_OBJ file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon
MPA certificaat file-icon MPA certificaat file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon
ProductDatasheet ProductDatasheet ProductDatasheet ProductDatasheet ProductDatasheet file-icon ProductDatasheet ProductDatasheet ProductDatasheet

Versies

Artikelnr. Voorraad Artikel Cu tarief (AT)Aantal kernenDiameter mm²Buitenmanteldiameter [mm]Gewicht [kg/km]Brandlast [kWh/m]GeleiderOpbouwGTIN / EAN
186141 (N)HXH-O FE180 E90 1 x 16 160 1 16 10.2 243 0.35 kWh/msamengeslagen L 40393910076684
186142 (N)HXH-O FE180 E90 1 x 25 250 1 25 11.7 347 0.43 kWh/msamengeslagen L 40393910076677
186143 (N)HXH-O FE180 E90 1 x 35 350 1 35 12.8 449 0.49 kWh/msamengeslagen L 40393910076660
186144 (N)HXH-O FE180 E90 1 x 50 500 1 50 14.3 589 0.58 kWh/msamengeslagen L 40393910076653
186145 (N)HXH-O FE180 E90 1 x 70 700 1 70 16.1 801 0.67 kWh/msamengeslagen L 40393910076646
186146 (N)HXH-O FE180 E90 1 x 95 950 1 95 18.5 1074 0.85 kWh/msamengeslagen L 40393910076639
186147 (N)HXH-O FE180 E90 1 x 120 1200 1 120 19.6 1308 0.91 kWh/msamengeslagen L 40393910076622
186148 (N)HXH-O FE180 E90 1 x 150 1500 1 150 21.8 1635 1.11 kWh/msamengeslagen L 40393910076615
186149 (N)HXH-O FE180 E90 1 x 185 1850 1 185 24 2011 1.32 kWh/msamengeslagen L 40393910015720
186150 (N)HXH-O FE180 E90 1 x 240 2400 1 240 27.2 mm2619 1.63 kWh/msamengeslagen L 40393910076608
186151 (N)HXH-O FE180 E90 1 x 300 3000 1 300 29.6 3111 1.91 kWh/msamengeslagen L 40393910076592
191561 (N)HXH-O FE180 E90 1 x 400 1 400 32.9 mm4012 2.278 kWh/msamengeslagen L 40393910069204
188359 (N)HXH-O FE180 E90 2 x 1.5 30 2 1.5 11 177 0.48 kWh/mmassief LN 40393910072259
187247 (N)HXH-O FE180 E90 2 x 2.5 50 2 2.5 11.8 mm216 0.54 kWh/mmassief LN 40393910074086
192563 (N)HXH-O FE180 E90 2 x 1.5 30 2 1.5 11 mm177 0.48 kWh/mmassief 2L 40393910067125
193974 (N)HXH-O FE180 E90 2 x 2.5 50 2 2.5 11.8 mm216 0.54 kWh/mmassief 2L 40393910064896
186174 (N)HXH-J FE180 E90 3 x 1.5 45 3 1.5 11.5 199 0.53 kWh/mmassief LNPE 40393910076431
186177 (N)HXH-J FE180 E90 3 x 2.5 75 3 2.5 12.4 248 0.60 kWh/mmassief LNPE 40393910076400
186182 (N)HXH-J FE180 E90 3 x 4 120 3 4 13.5 319 0.68 kWh/mmassief LNPE 40393910076356
186186 (N)HXH-J FE180 E90 3 x 6 180 3 6 14.6 400 0.77 kWh/mmassief LNPE 40393910076318
186189 (N)HXH-J FE180 E90 3 x 10 300 3 10 16.3 554 0.91 kWh/mmassief LNPE 40393910076288
186152 (N)HXH-J FE180 E90 3 x 16 480 3 16 20.2 878 1.29 kWh/msamengeslagen LNPE 40393910076585
186153 (N)HXH-J FE180 E90 3 x 25 750 3 25 24 1299 1.75 kWh/msamengeslagen LNPE 40393910076578
186154 (N)HXH-J FE180 E90 3 x 35 1050 3 35 26.4 1664 2.02 kWh/msamengeslagen LNPE 40393910076561
191069 (N)HXH-J FE180 E90 3 x 35+16 1210 3 35+16 27.4 1835 2.13 kWh/msamengeslagen 3LPE 40393910069969
186207 (N)HXH-J FE180 E90 3 x 50 1500 3 50 29.8 2183 2.51 kWh/msamengeslagen LNPE 40393910076189
191002 (N)HXH-J FE180 E90 3 x 50+25 1750 3 50+25 31.3 2460 2.69 kWh/msamengeslagen 3LPE 40393910070170
191003 (N)HXH-J FE180 E90 3 x 70+35 2450 3 70+35 35.6 3339 3.34 kWh/msamengeslagen 3LPE 40393910070163
191004 (N)HXH-J FE180 E90 3 x 95+50 3350 3 95+50 40.7 4442 4.24 kWh/msamengeslagen 3LPE 40393910070156
191005 (N)HXH-J FE180 E90 3 x 120+70 4300 3 120+70 44 5492 4.82 kWh/msamengeslagen 3LPE 40393910070149
191006 (N)HXH-J FE180 E90 3 x 150+70 5200 3 150+70 48 6623 5.70 kWh/msamengeslagen 3LPE 40393910070132
191068 (N)HXH-J FE180 E90 3 x 185+95 6500 3 185+95 53.4 8244 7.00 kWh/msamengeslagen 3LPE 40393910069976
186175 (N)HXH-J FE180 E90 4 x 1.5 60 4 1.5 12.4 233 0.61 kWh/mmassief 3LPE 40393910076424
186178 (N)HXH-J FE180 E90 4 x 2.5 100 4 2.5 13.4 290 0.69 kWh/mmassief 3LPE 40393910076394
186183 (N)HXH-J FE180 E90 4 x 4 160 4 4 14.6 381 0.78 kWh/mmassief 3LPE 40393910076349
186187 (N)HXH-J FE180 E90 4 x 6 240 4 6 15.8 mm486 0.90 kWh/mmassief 3LPE 40393910076301
186155 (N)HXH-J FE180 E90 4 x 16 640 4 16 22.1 mm1089 1.54 kWh/msamengeslagen 3LPE 40393910076554
186156 (N)HXH-J FE180 E90 4 x 25 1000 4 25 26.3 mm1618 2.05 kWh/msamengeslagen 3LPE 40393910076547
186157 (N)HXH-J FE180 E90 4 x 35 1400 4 35 29 mm2083 2.36 kWh/msamengeslagen 3LPE 40393910076530
186158 (N)HXH-J FE180 E90 4 x 50 2000 4 50 32.8 mm2745 2.97 kWh/msamengeslagen 3LPE 40393910076523
186159 (N)HXH-J FE180 E90 4 x 70 2800 4 70 37.6 mm3767 3.55 kWh/msamengeslagen 3LPE 40393910076516
186160 (N)HXH-J FE180 E90 4 x 95 3800 4 95 43.1 mm5033 4.75 kWh/msamengeslagen 3LPE 40393910076509
187274 (N)HXH-J FE180 E90 4 x 120 4800 4 120 46 mm6095 5.27 kWh/msamengeslagen 3LPE 40393910074062
186161 (N)HXH-J FE180 E90 4 x 150 6000 4 150 51.2 7617 6.49 kWh/msamengeslagen 3LPE 40393910076493
190493 (N)HXH-J FE180 E90 4 x 240 9600 4 240 64.1 12180 9.85 kWh/msamengeslagen 3LPE 40393910070866
196337 (N)HXH-O FE180 E90 4x6 240 4 6 15.8 mm485 0.90 kWh/mmassief 3LN 40393910061307
196338 (N)HXH-O FE180 E90 4x10 400 4 10 17.8 mm688 1.07 kWh/mmassief 3LN 40393910061291
196331 (N)HXH-O FE180 E90 4x16 640 4 16 22.1 mm1092 1.54 kWh/mmassief 3LN 40393910061369
196332 (N)HXH-O FE180 E90 4x25 1000 4 25 26.3 mm1618 2.05 kWh/msamengeslagen 3LN 40393910061352
196333 (N)HXH-O FE180 E90 4x35 1400 4 35 29 mm2086 2.36 kWh/msamengeslagen 3LN 40393910061345
196334 (N)HXH-O FE180 E90 4x50 2000 4 50 32.8 mm2756 2.97 kWh/msamengeslagen 3LN 40393910061338
196335 (N)HXH-O FE180 E90 4x70 2800 4 70 37.6 mm3767 3.55 kWh/msamengeslagen 3LN 40393910061321
196336 (N)HXH-O FE180 E90 4x95 3800 4 95 43.1 mm5033 4.75 kWh/msamengeslagen 3LN 40393910061314
196330 (N)HXH-O FE180 E90 4x120 4800 4 120 46 mm6100 5.27 kWh/msamengeslagen 3LN 40393910061376
186176 (N)HXH-J FE180 E90 5 x 1.5 75 5 1.5 13.4 276 0.71 kWh/mmassief 3LNPE 40393910076417
186179 (N)HXH-J FE180 E90 5 x 2.5 125 5 2.5 14.5 346 0.81 kWh/mmassief 3LNPE 40393910076387
186184 (N)HXH-J FE180 E90 5 x 4 200 5 4 15.8 457 0.93 kWh/mmassief 3LNPE 40393910076332
186188 (N)HXH-J FE180 E90 5 x 6 300 5 6 17.2 584 1.05 kWh/mmassief 3LNPE 40393910076295
186191 (N)HXH-J FE180 E90 5 x 10 500 5 10 19.3 824 1.25 kWh/mmassief 3LNPE 40393910076264
186162 (N)HXH-J FE180 E90 5 x 16 800 5 16 24.8 1361 1.86 kWh/msamengeslagen 3LNPE 40393910076486
186163 (N)HXH-J FE180 E90 5 x 25 1250 5 25 28.8 1960 2.42 kWh/msamengeslagen 3LNPE 40393910076479
186164 (N)HXH-J FE180 E90 5 x 35 1750 5 35 32 2547 2.86 kWh/msamengeslagen 3LNPE 40393910076462
186165 (N)HXH-J FE180 E90 5 x 50 2500 5 50 36.5 3377 3.68 kWh/msamengeslagen 3LNPE 40393910076455
187277 (N)HXH-J FE180 E90 5 x 70 3500 5 70 41.5 4614 4.51 kWh/msamengeslagen 3LNPE 40393910074055
195847 (N)HXH-J FE180 E90 5 x 95 4750 5 95 47.9 6178 5.88 kWh/msamengeslagen 3LNPE 40393910062038
185271 (N)HXH-J FE180 E90 7 x 1.5 105 7 1.5 14.4 329 0.81 kWh/mmassief 6LPE 40393910077186
186180 (N)HXH-J FE180 E90 7 x 2.5 175 7 2.5 15.6 419 0.92 kWh/mmassief 6LPE 40393910076370
186185 (N)HXH-J FE180 E90 7 x 4 280 7 4 17.1 562 1.05 kWh/mmassief 6LPE 40393910076325
186999 (N)HXH-J FE180 E90 7 x 6 420 7 6 18.6 725 1.17 kWh/mmassief 6LPE 40393910074819
187253 (N)HXH-J FE180 E90 10 x 2.5 240 10 2.5 19.4 590 1.24 kWh/mmassief 9LPE 40393910074079
185272 (N)HXH-J FE180 E90 12 x 1.5 180 12 1.5 18.3 512 1.20 kWh/mmassief 11LPE 40393910077179
186181 (N)HXH-J FE180 E90 12 x 2.5 300 12 2.5 20 671 1.37 kWh/mmassief 11LPE 40393910076363
185273 (N)HXH-J FE180 E90 24 x 1.5 360 24 1.5 24.6 900 1.99 kWh/mmassief 23LPE 40393910077162
Bijkomende afmetingen beschikbaar op aanvraag.