Retour à: câble universel

FO Universal DLTS ZGGFR / U-BQ(ZN)BH

jusqu’à 24 fibres, Euroclass Dca
sans métal, interstices secs, tube lâche exempt de gel,
protection contre les rongeurs, étanchéité à l’eau longitudinale

1 ≤ 24 fibres
2 Faisceau à tube lâche (Loose tube)
3 Armature en verre
4 Fil d'ouverture
5 Gaine FR/LS0H

Description

Câble à fibre optique robuste et sans métal, pour usage extérieur et intérieur, avec un tube lâche (loose tube) sec central.
Haute résistance de compression transversale pour une grande fiabilité de transmission.
Manipulation aisée grâce à une construction de câble avec des interstices secs et tubes lâches sans gel.
Des bandes gonflables à l’eau assurent leur étanchéité longitudinale.
Protection contre les rongeurs sans métal.
Les deux fils d’ouverture colorés sont faciles à identifier et permettent une ouverture sûre de la gaine du câble.
Gaine LS0H sans halogènes, auto-extinguible.

  • LAN-backbone, points d'accès et montage vertical.
    Comme câble de liaison entre les répartiteurs du bâtiment et/ou les répartiteurs des étages.
    Convient pour la pose dans des chemins de câbles, des gaines et des puits verticaux.
    Peut également être épissé dans tous les répartiteurs optiques et des points de connexion.
  • Résistance à la traction IEC 60794-1-21 E1
  • Résistance de compression transversale IEC 60794-1-21 E3
  • Impact IEC 60794-1-21 E4
  • Flexion répétée IEC 60794-1-21 E6
  • Torsion IEC 60794-1-21 E7
  • Flexion du câble IEC 60794-1-21 E11
  • Changement de température IEC 60794-1-22 F1
  • Pénétration d'eau IEC 60794-1-22 F5
  • Réaction au feu (Euroclasses) EN 13501-6: Dca
  • Zéro halogène, pas de gaz corrosifs IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
  • Propagation de flamme IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
  • Propagation de la flamme IEC 60332-3-24
  • Densité De Fumée IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2
  • résistance aux UV EN 50289-4-17
  • Température d'installation -10 °C - +50 °C
  • Température de stockage -25 °C - +70 °C
  • Température de fonctionnement -25 °C - +70 °C
  • Domaine d'application Universel
  • Impression DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks»
  • Nombre maximal de fibres 24
  • Code couleur de la fibre IEC 60304

Documentation

EN DE NL FR CN ES IT
Fiche technique Fiche technique Fiche technique Fiche technique Fiche technique file-icon Fiche technique Fiche technique

Versions

N° d'article Stock Produit Réaction au feuCouleur de la gaineNombre de fibresType de fibreDiamètre de la gaine extérieure [mm]Rayon decourbure [mm]Poids [kg/km]Charge de traction à court terme[N]Tensile load continuous [N]Compression transversale temporaire [N]Compression transversale continue [N]Charge d'incendie[kWh/m]Unité d'emballageGTIN / EANCatégorie de fibreFibres par tube lâcheTube lâcheNombre de tubes en vrac utilisés
19706600DZ FO Universal DLTS 1x4 Dca-s2,d1,a1 jaune 4 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mau mètre 40393910017113 OS2 4 1 1
19708000DZ FO Universal DLTS 1x4 Dca-s2,d1,a1 turquoise 4 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mau mètre 40393910016963 OM3 4 1 1
19708500DZ FO Universal DLTS 1x4 Dca-s2,d1,a1 violet bruyère 4 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mau mètre 40393910016819 OM4 4 1 1
19706700DZ FO Universal DLTS 1x6 Dca-s2,d1,a1 jaune 6 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mau mètre 40393910017083 OS2 6 1 1
19708100DZ FO Universal DLTS 1x6 Dca-s2,d1,a1 turquoise 6 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mau mètre 40393910016932 OM3 6 1 1
19708600DZ FO Universal DLTS 1x6 Dca-s2,d1,a1 violet bruyère 6 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mau mètre 40393910016789 OM4 6 1 1
19706800DZ FO Universal DLTS 1x8 Dca-s2,d1,a1 jaune 8 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mau mètre 40393910017052 OS2 8 1 1
19708200DZ FO Universal DLTS 1x8 Dca-s2,d1,a1 turquoise 8 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mau mètre 40393910016901 OM3 8 1 1
19708700DZ FO Universal DLTS 1x8 Dca-s2,d1,a1 violet bruyère 8 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mau mètre 40393910016758 OM4 8 1 1
19618100DZ FO Universal DLTS 1x12 Dca-s2,d1,a1 jaune 12 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mau mètre 40393910019049 OS2 12 1 1
19708300DZ FO Universal DLTS 1x12 Dca-s2,d1,a1 turquoise 12 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mau mètre 40393910016871 OM3 12 1 1
19618500DZ FO Universal DLTS 1x12 Dca-s2,d1,a1 violet bruyère 12 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mau mètre 40393910018882 OM4 12 1 1
19706400DZ FO Universal DLTS 1x12 Dca-s2,d1,a1 lime green 12 G50/125 OM5 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mau mètre 40393910017144 OM5 12 1 1
19618200DZ FO Universal DLTS 1x24 Dca-s2,d1,a1 jaune 24 E9/125 G.652.D OS2 8.2 mm125 mm78 3500 1500 5000 1000 0.325 kWh/mau mètre 40393910018998 OS2 24 1 1
19708400DZ FO Universal DLTS 1x24 Dca-s2,d1,a1 turquoise 24 G50/125 OM3 8.2 mm125 mm78 3500 1500 5000 1000 0.325 kWh/mau mètre 40393910016840 OM3 24 1 1
19618600DZ FO Universal DLTS 1x24 Dca-s2,d1,a1 violet bruyère 24 G50/125 OM4 8.2 mm125 mm78 3500 1500 5000 1000 0.325 kWh/mau mètre 40393910018837 OM4 24 1 1
19706500DZ FO Universal DLTS 1x24 Dca-s2,d1,a1 lime green 24 G50/125 OM5 8.2 mm125 mm78 3500 1500 5000 1000 0.325 kWh/mau mètre 40393910210750 OM5 24 1 1
EN 60332-3-Série remplacée par EN 50575