Retour à: 19 pouces, breakout
Panneau de brassage FO OV-S
19‘‘/1U, boîtier breakout, équipé, avec bande d’étiquetage
avec adaptateurs
Boîtier breakout pour fibre optique OV-S, 19"/1U, extractible, exemple de configuration avec 12 adaptateurs LCD
Description
Pour la terminaison des câbles à fibre optique préassemblés – 96 fibres au maximum.
Equipé d’un maximum de 12 / 24 adaptateurs FO.
- Scope of delivery Boîtier breakout
deux entrées de câble
des adaptateurs FO, fixés par des vis
- bande d'étiquetage, 410 mm
- Entrée de câble à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
- Capacité jusqu'à 96 fibres
- Couleur (avant) similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
- Boîtier entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
- Impression nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
- Décharge de traction avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)
- Adapteurs SCD, LCD, LCQ, LSH Boîtiers en polymère colorée ou ST en métal, manchons de guidage céramique
- Type de fibre E9/125 OS2
Documentation
Versions
N° d'article | Stock | Produit | Couleur (panneau avant) | Nombre d'adaptateurs | Adapteurs | Couleur (adaptateur) | Orientation de l'adaptateur | Dimensions extérieures | Classe de fibres | Poids [kg] | Unité d'emballage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41542301ZY | Boîtier breakout OV-S 6xLCD, OS2 | noire | 6 | LCD | bleu | décalage horizontal | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.6 kg | 1 pc. | |
41525001ZY | Boîtier breakout OV-S 6xLCD, OS2 | gris clar | 6 | LCD | bleu | décalage horizontal | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.6 kg | 1 pc. | |
41542401ZY | Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OS2 | noire | 12 | LCD | bleu | décalage horizontal | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.6 kg | 1 pc. | |
41525401ZY | Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OS2 | gris clar | 12 | LCD | bleu | décalage horizontal | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.6 kg | 1 pc. | |
41534201ZY | Boîtier breakout OV-S 24xLCD, OS2 | noire | 24 | LCD | bleu | décalage horizontal | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.6 kg | 1 pc. | |
41525801ZY | Boîtier breakout OV-S 24xLCD, OS2 | gris clar | 24 | LCD | bleu | décalage horizontal | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.6 kg | 1 pc. | |
41545901ZY | Boîtier breakout OV-S 6xLCD/APC, OS2 | noire | 6 | LCD/APC | vert | décalage horizontal | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.6 kg | 1 pc. | |
41544401ZY | Boîtier breakout OV-S 6xLCD/APC, OS2 | gris clar | 6 | LCD/APC | vert | décalage horizontal | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.6 kg | 1 pc. | |
41545801ZY | Boîtier breakout OV-S 12xLCD/APC, OS2 | noire | 12 | LCD/APC | vert | décalage horizontal | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.8 kg | 1 pc. | |
41544501ZY | Boîtier breakout OV-S 12xLCD/APC, OS2 | gris clar | 12 | LCD/APC | vert | décalage horizontal | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.6 kg | 1 pc. | |
41512501ZY | Boîtier breakout OV-S 24xLCD/APC, OS2 | noire | 24 | LCD/APC | vert | décalage horizontal | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.8 kg | 1 pc. | |
41511901ZY | Boîtier breakout OV-S 24xLCD/APC, OS2 | gris clar | 24 | LCD/APC | vert | décalage horizontal | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.6 kg | 1 pc. | |
41543701ZY | Boîtier breakout OV-S 6xLSH/APC, OS2 | noire | 6 | LSH/APC | vert | vertical | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.3 kg | 1 pc. | |
41531901ZY | Boîtier breakout OV-S 6xLSH/APC, OS2 | gris clar | 6 | LSH/APC | vert | vertical | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.3 kg | 1 pc. | |
41543801ZY | Boîtier breakout OV-S 12xLSH/APC, OS2 | noire | 12 | LSH/APC | vert | vertical | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.6 kg | 1 pc. | |
41532101ZY | Boîtier breakout OV-S 12xLSH/APC, OS2 | gris clar | 12 | LSH/APC | vert | vertical | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.6 kg | 1 pc. | |
41543901ZY | Boîtier breakout OV-S 24xLSH/APC, OS2 | noire | 24 | LSH/APC | vert | vertical | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.7 kg | 1 pc. | |
41532301ZY | Boîtier breakout OV-S 24xLSH/APC, OS2 | gris clar | 24 | LSH/APC | vert | vertical | 1 U, x 19 in | OS2 | 3.2 kg | 1 pc. | |
41511801ZY | Boîtier breakout OV-S 24xLSH-C/APC, OS2 | gris clar | 24 | LSH-C/APC | vert | vertical | 1 U, x 19 in | OS2 | 2.7 kg | 1 pc. |
Variantes sur demande