
Hitos – Datwyler IT Infra
1915 | Adolf Dätwyler fundó la compañía y comenzó a producir conductores eléctricos usando aluminio. |
1926 | Comenzó la producción de cables telefónicos. |
1944 | Comenzó la producción de cables de alta frecuencia. |
1973 | Se adquirió Kaved Ltd. La cadena de valor se amplió añadiendo el arnés de cables. Datwyler produjo el primer cable plano para ascensores de hasta 400 metros de altura. |
1986 | Se inició la producción de cables de fibra óptica. |
1987 | Se introdujeron los cables de datos «Uninet» (hoy: «Datwyler CU») y el concepto a prueba de futuro para el cableado estructurado de edificios. |
1991 | El cable de seguridad Datwyler se convirtió en el primer cable de seguridad contra incendios del mundo que pasó con éxito la prueba E90 según la norma DIN 4102-12. |
1998 | Expansión internacional: Datwyler entró en el mercado chino. |
2002 | Optofil Safety (hoy: «Datwyler FO Universal … Safety») se convirtió en el primer cable de fibra óptica sin metales con integridad de circuito E30 según la norma DIN 4102-12. |
2005 | Datwyler amplió significativamente su red de distribución internacional, por ejemplo, en Europa del Este y Oriente Medio. |
2008 | Datwyler introdujo cables troncales (múltiples) premontados y sistemas de alta densidad que responden específicamente a la demanda de un cableado eficiente para los centros de datos. |
2009 | Datwyler empezó a ofrecer soluciones completas llave en mano para redes de datos, centros de datos y redes FTTx. |
2010 | Datwyler se convirtió en contratista general de servicios completos para varios proyectos FTTx en Suiza. Introducción de cables especiales FTTH y tomas de corriente de pared. |
2011 | Datwyler abrió una sucursal en Dubai. |
2012 | Introduction Introducción de la «Datwyler Data Centre Solution». Cambio de nombre a «Dätwyler IT Infra AG» en Suiza (1 de noviembre de 2012). |
2013 | Adquisición por parte de Pema Holding AG. Introducción del primer cable de datos de Categoría 8 «CU 8203 4P». |
2015 | Datwyler introdujo «FO Outdoor wbKT Micro Combi», el primer mini cable híbrido para redes NGN y NGA. |
2016 | Se introdujeron el cable de datos de Categoría 7 «CU 7000 4P Home» con un diámetro de sólo 5,8 mm y el «FO Outdoor wbKT S-Micro 12×24» con un diámetro de sólo 10,4 mm. |
2018 | Datwyler abre una sucursal en Italia. |
2019 | Datwyler abre una sucursal en la República Checa. Introducción de la «Solución de centro de datos de alta densidad» (HD-DCS) y de los «Micro y Mini centros de datos Datwyler». |
2020 | Se introdujo la familia de cables «FO Universal DLTS». Rebranding: «Datwyler Cabling Solutions» se convirtió en «Datwyler IT Infra». |







