Regresar a la: Cables de seguridad

N2XH

Cable de seguridad, single-core, 0.6/1kV, Euroclase Cca
Libre de halógenos, con características de fuego mejoradas,
CENELEC HD 604 S1, VDE 0276-604

1 Conductor: sólido/trenzado
2 Aislamiento: cero halógeno
3 Cubierta: FRNC/LSZH

Descripción

Para la instalación permanente en zonas secas, húmedas o mojadas, sobre o detrás de yesos o en paredes u hormigón. También es adecuado para aplicaciones al aire libre. El cable sólo debe colocarse directamente en la tierra o el agua si se utiliza un conducto protector.
Temperatura de funcionamiento permitida en el conductor de +90˚C.

  • Material exterior de la vaina Flame retardant Polyolefin compound, CENELEC HD 604 S1 and VDE 0276-604 "HM4"
  • Conductor Cobre desnudo, sólido o trenzado, IEC 60228 y EN 60228 (VDE 0295)
  • Colores principales CENELEC HD 308 S2, VDE 0293
  • Relleno Compuesto libre de halógenos o cinta plástica
  • Aislamiento Cross-linked Polyethylene, CENELEC HD 604 S1 and VDE 0276-604
  • Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-6: Cca
  • Cero halógeno gases no corrosivos IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA
  • Propagación de llamas IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
  • Dispersión de llamas IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2
  • Densidad de humo IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
  • Se pueden solicitar otras dimensiones adicionales.
  • Temperatura de instalación -5 °C - +50 °C
  • Temperatura de funcionamiento -45 °C - +90 °C
  • Integridad de circuito No
  • Integridad del aislamiento No
  • Plegado mínimo durante la instalación (núcleo único) 15 x D
  • Radio de flexión mínimo permanente (núcleo único) 15 x D
  • Observaciones radio de flexión *50% de reducción si se instala a 30°C y con una pauta

Documentos

EN DE NL FR CN ES IT
Ficha técnica Ficha técnica Ficha técnica Ficha técnica Ficha técnica file-icon Ficha técnica Ficha técnica

Versiones

N° de artículo Inventario Producto Reacción al fuegoNúmero de núcleosDiámetro [mm2]Diámetro exterior de la vaina [mm]Prop. CU [kg/km]Peso [kg/km]Carga de fuego [kWh/m]ConductorConstrucciónUnidad de embalajeGTIN
17000301CZ N2XH-O 1 x 16 Cca-s1a,d2,a1 1 16 9.8 154 230 0.36 kWh/mtrenzado L por metro 40393910100945
17000401CZ N2XH-O 1 x 25 Cca-s1a,d2,a1 1 25 11.7 240 345 0.48 kWh/mtrenzado L por metro 40393910100921
17000501CZ N2XH-J 1 x 25 Cca-s1a,d2,a1 1 25 11.7 240 345 0.48 kWh/mtrenzado PE por metro 40393910100891
17001001CZ N2XH-O 1 x 35 Cca-s1a,d2,a1 1 35 12.9 336 445 0.55 kWh/mtrenzado L por metro 40393910100716
17002601CZ N2XH-J 1 x 35 Cca-s1a,d2,a1 1 35 12.9 336 445 0.55 kWh/mtrenzado PE por metro 40393910100457
17000601CZ N2XH-O 1 x 50 Cca-s1a,d2,a1 1 50 14.4 480 600 0.65 kWh/mtrenzado L por metro 40393910100853
17000701CZ N2XH-J 1 x 50 Cca-s1a,d2,a1 1 50 14.4 480 600 0.65 kWh/mtrenzado PE por metro 40393910100815
17001801CZ N2XH-O 1 x 70 Cca-s1a,d2,a1 1 70 16.2 672 810 0.84 kWh/mtrenzado L por metro 40393910100587
17003001CZ N2XH-J 1 x 70 Cca-s1a,d2,a1 1 70 16.2 672 810 0.84 kWh/mtrenzado PE por metro 40393910100402
17000801CZ N2XH-O 1 x 95 Cca-s1a,d2,a1 1 95 18.1 912 1070 0.97 kWh/mtrenzado L por metro 40393910100778
17000901CZ N2XH-J 1 x 95 Cca-s1a,d2,a1 1 95 18.1 912 1070 0.97 kWh/mtrenzado PE por metro 40393910100747
17001901CZ N2XH-O 1 x 120 Cca-s1a,d2,a1 1 120 19.6 1152 1330 1.10 kWh/mtrenzado L por metro 40393910100556
17002501CZ N2XH-J 1 x 120 Cca-s1a,d2,a1 1 120 19.6 1152 1330 1.10 kWh/mtrenzado PE por metro 40393910100488
17002001CZ N2XH-O 1 x 150 Cca-s1a,d2,a1 1 150 21.5 1440 1620 1.43 kWh/mtrenzado L por metro 40393910100518
19156601CZ N2XH-J 1 x 150 Cca-s1a,d2,a1 1 150 21.5 1440 1620 1.43 kWh/mtrenzado PE por metro 40393910095043
17001101CZ N2XH-O 1 x 185 Cca-s1a,d2,a1 1 185 22.8 1776 1990 1.72 kWh/mtrenzado L por metro 40393910100693
17003101CZ N2XH-J 1 x 185 Cca-s1a,d2,a1 1 185 24.7 1776 1990 1.72 kWh/mtrenzado PE por metro 40393910100389
17001201CZ N2XH-O 1 x 240 Cca-s1a,d2,a1 1 240 26.4 2304 2570 2.02 kWh/mtrenzado L por metro 40393910100662
17001301CZ N2XH-O 1 x 300 Cca-s1a,d2,a1 1 300 29.8 2880 3180 2.58 kWh/mtrenzado L por metro 40393910100631
17002901CZ N2XH-J 1 x 300 Cca-s1a,d2,a1 1 300 29.8 2880 3180 2.58 kWh/mtrenzado PE por metro 40393910100426
DoP a petición.