Regresar a la: cable universal

FO Universal DLTS ZGGFR / U-BQ(ZN)BH

de hasta 24 fibras, Euroclase B2ca
Tubo suelto sin metal, intersticios secos, sin gel,
protección contra roedores, ignífugo, longitudinalmente estanco

1 ≤ 24 fibras
2 Tubo guía holgado
3 Armadura de vidrio
4 Hilo de desgarre
5 Cubierta FR/LS0H

Descripción

Cable de fibra óptica robusto y sin metal para exteriores e interiores con tubos secos y sueltos.
Alta resistencia al aplastamiento para una alta fiabilidad de transmisión.
Fácil de manejar gracias a la construcción del cable con intersticios secos y tubos sueltos sin gel.
Estanqueidad longitudinal por el hinchamiento del hilo.
Protección no metálica contra roedores.
Las dos cuerdas de desgarre de color son fáciles de identificar y permiten la apertura segura de la cubierta del cable.
Cubierta ignífuga libre de halógenos FR/LS0H.

  • Backbone de Red de área Local, zonas de acceso y distribución vertical.
    Cable de conexión entre distribuidores de edificio y/o distribuidores de piso.
    Apropiado para instalar en bandejas para cable, ductos y pozos de distribución vertical.
    Puede ser empalmada en todos los distribuidores y uniones de FO.
  • Desempeño bajo tensión IEC 60794-1-21 E1
  • Resistencia al aplastamiento IEC 60794-1-21 E3
  • Impacto IEC 60794-1-21 E4
  • Doblamiento repetido IEC 60794-1-21 E6
  • Torsión IEC 60794-1-21 E7
  • Doblar IEC 60794-1-21 E11
  • Cambio de temperatura IEC 60794-1-22 F1
  • Penetración de agua IEC 60794-1-22 F5
  • Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-6: B2ca
  • Cero halógeno gases no corrosivos IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
  • Propagación de llamas IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
  • Dispersión de llamas IEC 60332-3-24
  • Densidad de humo IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2
  • Resistencia UV EN 50289-4-17
  • Temperatura de instalación -10 °C - +50 °C
  • Temperatura de almacenamiento -25 °C - +70 °C
  • Temperatura de funcionamiento -25 °C - +70 °C
  • Material exterior de la vaina FRNC/LSZH
  • Impreso DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»
  • Campo de aplicación Universal
  • Número máximo de fibras 24
  • Código de color de fibra IEC 60304

Documentos

EN DE NL FR CN ES IT
Ficha técnica Ficha técnica Ficha técnica Ficha técnica Ficha técnica file-icon Ficha técnica Ficha técnica

Versiones

N° de artículo Inventario Producto Reacción al fuegoColor de la funda exteriorNúmero de fibrasTipo de fibraDiámetro exterior de la vaina [mm]Radio de curvatura [mm]Peso [kg/km]Carga de tracción a corto plazo [N]Carga de tracción continua [N]Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]Resistencia a aplastamiento continua [N]Carga de fuego [kWh/m]Unidad de embalajeGTIN / EANCategoría de fibraFibras por tubo sueltoConstrucción de tubos sueltosNúmero de tubos sueltos usados
19706600BZ FO Universal DLTS 1x4 B2ca-s1a,d1,a1 amarillo 4 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mpor metro 40393910017137 OS2 4 1 1
19708000BZ FO Universal DLTS 1x4 B2ca-s1a,d1,a1 turquesa 4 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mpor metro 40393910016987 OM3 4 1 1
19708500BZ FO Universal DLTS 1x4 B2ca-s1a,d1,a1 violeta brezo 4 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mpor metro 40393910016833 OM4 4 1 1
19706700BZ FO Universal DLTS 1x6 B2ca-s1a,d1,a1 amarillo 6 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mpor metro 40393910017106 OS2 6 1 1
19708100BZ FO Universal DLTS 1x6 B2ca-s1a,d1,a1 turquesa 6 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mpor metro 40393910016956 OM3 6 1 1
19708600BZ FO Universal DLTS 1x6 B2ca-s1a,d1,a1 violeta brezo 6 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mpor metro 40393910016802 OM4 6 1 1
19706800BZ FO Universal DLTS 1x8 B2ca-s1a,d1,a1 amarillo 8 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mpor metro 40393910017076 OS2 8 1 1
19708200BZ FO Universal DLTS 1x8 B2ca-s1a,d1,a1 turquesa 8 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mpor metro 40393910016925 OM3 8 1 1
19708700BZ FO Universal DLTS 1x8 B2ca-s1a,d1,a1 violeta brezo 8 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mpor metro 40393910016772 OM4 8 1 1
19618100BZ FO Universal DLTS 1x12 B2ca-s1a,d1,a1 amarillo 12 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mpor metro 40393910019063 OS2 12 1 1
19708300BZ FO Universal DLTS 1x12 B2ca-s1a,d1,a1 turquesa 12 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mpor metro 40393910016895 OM3 12 1 1
19618500BZ FO Universal DLTS 1x12 B2ca-s1a,d1,a1 violeta brezo 12 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mpor metro 40393910018905 OM4 12 1 1
19706400BZ FO Universal DLTS 1x12 B2ca-s1a,d1,a1 lime green 12 G50/125 OM5 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mpor metro 40393910017168 OM5 12 1 1
19618200BZ FO Universal DLTS 1x24 B2ca-s1a,d1,a1 amarillo 24 E9/125 G.652.D OS2 8.2 mm125 mm78 3500 1500 5000 1000 0.325 kWh/mpor metro 40393910019018 OS2 24 1 1
19708400BZ FO Universal DLTS 1x24 B2ca-s1a,d1,a1 turquesa 24 G50/125 OM3 8.2 mm125 mm78 3500 1500 5000 1000 0.325 kWh/mpor metro 40393910016864 OM3 24 1 1
19618600BZ FO Universal DLTS 1x24 B2ca-s1a,d1,a1 violeta brezo 24 G50/125 OM4 8.2 mm125 mm78 3500 1500 5000 1000 0.325 kWh/mpor metro 40393910018851 OM4 24 1 1
19706500BZ FO Universal DLTS 1x24 B2ca-s1a,d1,a1 lime green 24 G50/125 OM5 8.2 mm125 mm78 3500 1500 5000 1000 0.325 kWh/mpor metro 40393910210736 OM5 24 1 1
EN 60332-3-Series sustituida por EN 50575