Regresar a la: cable universal

FO Universal ZGGFR / U-DQ(ZN)BH

hasta 24 fibras, Euroclase Dca
Tubo suelto sin metal, intersticios secos, protección contra roedores,
ignífugo, longitudinalmente estanco
en concordancia con IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24

1 ≤ 24 fibras
2 Tubo guía holgado
3 Armadura de vidrio
4 Hilo de desgarre
5 Cubierta FR/LS0H

Descripción

Fibra óptica robusta, libre de metal, cable para interior y/o exterior con uno o dos tubos holgados centrales.
Alta resistencia al aplastamiento para alta fiabilidad de transmisión.
Fácil de manejar debido a la construcción del cable con intersticios secos.
Protección anti roedor no metálica.
Los dos hilos de desgarre están coloreados para fácil identificación y permiten la fácil apertura del forro del cable.
Cubierta retardante a la flama y libre de alógenos FR/LS0H.

  • Backbone de Red de Área Local, zonas de acceso y distribución vertical.
    Cable de conexión entre distribuidores de edificio y/o distribuidores de piso.
    Apropiado para instalar en bandejas para cable, ductos y pozos de distribución vertical.
    Puede ser empalmada en todos los distribuidores y uniones de FO.
  • Desempeño bajo tensión IEC 60794-1-21 E1
  • Resistencia al aplastamiento IEC 60794-1-21 E3
  • Impacto IEC 60794-1-21 E4
  • Torsión IEC 60794-1-21 E7
  • Doblar IEC 60794-1-21 E11
  • Cambio de temperatura IEC 60794-1-22 F1
  • Penetración de agua IEC 60794-1-22 F5
  • Reacción al fuego (Euroclases) EN 13501-6: Dca
  • Cero halógeno gases no corrosivos IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
  • Propagación de llamas IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
  • Dispersión de llamas IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24
  • Densidad de humo IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2
  • Resistencia UV EN 50289-4-17
  • Temperatura de instalación -10 °C - +50 °C
  • Temperatura de almacenamiento -25 °C - +70 °C
  • Temperatura de funcionamiento -25 °C - +70 °C
  • Material exterior de la vaina FRNC/LSZH
  • Impreso DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»
  • Campo de aplicación Universal
  • Número máximo de fibras 24
  • Flexión repetida IEC 60794-1-21 E6

Documentos

EN DE NL FR CN ES IT
ASS_PIM_certificate file-icon ASS_PIM_certificate file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon
Certificados GHMT: PVP Certificados GHMT: PVP Certificados GHMT: PVP file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon
Ficha técnica Ficha técnica Ficha técnica Ficha técnica Ficha técnica file-icon Ficha técnica Ficha técnica
Texto para licitaciones file-icon Texto para licitaciones file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon

Versiones

N° de artículo Inventario Producto Reacción al fuegoColor de la funda exteriorNúmero de fibrasTipo de fibraDiámetro exterior de la vaina [mm]Radio de curvatura [mm]Peso [kg/km]Carga de tracción a corto plazo [N]Carga de tracción continua [N]Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]Resistencia a aplastamiento continua [N]Carga de fuego [kWh/m]Unidad de embalajeGTIN / EANCategoría de fibra 2Categoría de fibraFibras por tubo sueltoTipo de fibraConstrucción de tubos sueltosNúmero de tubos sueltos usados
19020300DZ FO Universal 1x4 Dca-s2,d1,a1 verde 4 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910033373 OS2 4 1 1
18598900DZ FO Universal 1x4 Dca-s2,d1,a1 verde 4 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910039856 OM3 4 1 1
19271200DZ FO Universal 1x4 Dca-s2,d1,a1 verde 4 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910026955 OM4 4 1 1
19020400DZ FO Universal 1x6 Dca-s2,d1,a1 verde 6 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910033366 OS2 6 1 1
19342100DZ FO Universal 1x6 Dca-s2,d1,a1 amarillo 6 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910026252 OS2 6 1 1
19011200DZ FO Universal 1x6 Dca-s2,d1,a1 verde 6 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910033724 OM3 6 1 1
19342500DZ FO Universal 1x6 Dca-s2,d1,a1 turquesa 6 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910026214 OM3 6 1 1
19336000DZ FO Universal 1x6 Dca-s2,d1,a1 verde 6 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910026467 OM4 6 1 1
19342900DZ FO Universal 1x6 Dca-s2,d1,a1 violeta brezo 6 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910026177 OM4 6 1 1
19020500DZ FO Universal 1x8 Dca-s2,d1,a1 verde 8 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910033359 OS2 8 1 1
18595900DZ FO Universal 1x8 Dca-s2,d1,a1 verde 8 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910039863 OM3 8 1 1
18736300DZ FO Universal 1x8 Dca-s2,d1,a1 verde 8 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910037029 OM4 8 1 1
19442200DZ FO Universal 1x8 Dca-s2,d1,a1 violeta brezo 8 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910022100 OM4 8 1 1
19007700DZ FO Universal 1x12 Dca-s2,d1,a1 verde 12 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm66.8 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910033762 OS2 12 1 1
19342200DZ FO Universal 1x12 Dca-s2,d1,a1 amarillo 12 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910026245 OS2 12 1 1
19331400DZ FO Universal 1x12 Dca-s2,d1,a1 verde 12 E9/125 G.652.D BLO 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910026504 OS2 12 1 1
18635000DZ FO Universal 1x12 Dca-s2,d1,a1 verde 12 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910039085 OM3 12 1 1
19342600DZ FO Universal 1x12 Dca-s2,d1,a1 turquesa 12 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910026207 OM3 12 1 1
19125100DZ FO Universal 1x12 Dca-s2,d1,a1 verde 12 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910031478 OM4 12 1 1
19343000DZ FO Universal 1x12 Dca-s2,d1,a1 violeta brezo 12 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mpor metro 40393910026160 OM4 12 1 1
19296900DZ FO Universal 1x12 Dca-s2,d1,a1 verde 12 G50/125 OM4 8.2 mm125 mm72 3500 1500 5000 3000 0.336 kWh/mpor metro 40393910026528 OM4 12 1 1
18735400DZ FO Universal 1x24 Dca-s2,d1,a1 verde 24 E9/125 G.652.D OS2 8.2 mm125 mm72 3500 1500 5000 3000 0.336 kWh/mpor metro 40393910037036 OS2 24 1 1
19333700DZ FO Universal 1x24 Dca-s2,d1,a1 verde 24 E9/125 G.652.D BLO 8.2 mm125 mm72 3500 1500 5000 3000 0.336 kWh/mpor metro 40393910026498 OS2 24 1 1
19175500DZ FO Universal 1x24 Dca-s2,d1,a1 verde 24 G50/125 OM3 8.2 mm125 mm72 3500 1500 5000 3000 0.336 kWh/mpor metro 40393910029819 OM3 24 1 1
19271300DZ FO Universal 1x24 Dca-s2,d1,a1 verde 24 G50/125 OM4 8.2 mm125 mm72 3500 1500 5000 3000 0.336 kWh/mpor metro 40393910026948 OM4 24 1 1
19007100DZ FO Universal 2x12 Dca-s2,d1,a1 verde 24 E9/125 G.652.D OS2 9.5 mm140 mm84 4000 1500 5000 3000 0.43 kWh/mpor metro 40393910033786 OS2 12 2 2
19342300DZ FO Universal 2x12 Dca-s2,d1,a1 amarillo 24 E9/125 G.652.D OS2 9.5 mm140 mm84 4000 1500 5000 3000 0.43 kWh/mpor metro 40393910026238 OS2 12 2 2
18643200DZ FO Universal 2x12 Dca-s2,d1,a1 verde 24 G50/125 OM3 9.5 mm140 mm84 4000 1500 5000 3000 0.43 kWh/mpor metro 40393910038972 OM3 12 2 2
19342700DZ FO Universal 2x12 Dca-s2,d1,a1 turquesa 24 G50/125 OM3 9.5 mm140 mm84 4000 1500 5000 3000 0.43 kWh/mpor metro 40393910026191 OM3 12 2 2
19125200DZ FO Universal 2x12 Dca-s2,d1,a1 verde 24 G50/125 OM4 9.5 mm140 mm84 4000 1500 5000 3000 0.43 kWh/mpor metro 40393910031461 OM4 12 2 2
19343100DZ FO Universal 2x12 Dca-s2,d1,a1 violeta brezo 24 G50/125 OM4 9.5 mm140 mm84 4000 1500 5000 3000 0.43 kWh/mpor metro 40393910026153 OM4 12 2 2
19013700DZ FO Universal Hybridbr/1x12 E9 +1x12 G50* Dca-s2,d1,a1 verde E9/125 G.652.D OS2 + G50/125 OM3 9.5 mm140 mm84 4000 1500 5000 3000 0.43 kWh/mpor metro 40393910033663 OM3 OS2 G50/125 OM3
19012400DZ FO Universal Hybridbr/1x12 E9 +1x12 G50* Dca-s2,d1,a1 verde E9/125 G.652.D OS2 + G50/125 OM4 9.5 mm140 mm84 4000 1500 5000 3000 0.43 kWh/mpor metro 40393910033700 OM4 OS2 G50/125 OM4
* 12 fibras E9 en rojo / 12 fibras G50 en verde tubo suelto