Zurück zu: Sicherheitskabel

(N)HXCH FE180 E90 B2ca

Sicherheitskabel, 0,6/1kV, Keram
halogenfrei, mit verbessertem Verhalten im Brandfall,
in Anlehnung an VDE 0266,
Isolationserhalt FE180 nach VDE 0472-814, IEC 60331,
Funktionserhalt E90* nach DIN 4102-12
Brandverhalten nach EN 13501-6

1 Adern: ein- / mehrdrähtig
2 Flammbarriere: Keram-Hochleistungscompound, flammwidrig, halogenfrei
3 Aderisolation: vernetztes Polymer, halogenfrei
4 Aderumhüllung: Polyolefin, halogenfrei
5 Konzentrischer Leiter: Cu-Drähte blank
6 Haltewendel: Cu-blank
7 Bandierung: Polyesterband, halogenfrei
8 Mantel: FRNC/LS0H

Beschreibung

Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenraumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden (Mantelfarbe Orange). Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt. Diese Kabel entsprechen den Anforderungen an den Funktionserhalt E90* nach DIN 4102-12. Der Funktionserhalt ist gewährleistet bei einer Betriebsspannung bis 400 V.
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C.

  • Zur Verwendungen in sicherheitskritischen Infrastrukturen des Brandschutzes (gemäß VKF, ASTRA, Tunnelrichtlinie, etc.), insbesondere in Fluchtwegen zur Personensicherheit und in Notnetzen.
  • Installationstemperatur -5 °C - +50 °C
  • Betriebstemperatur -45 °C - +90 °C
  • Mantelfarbe orange
  • Mantelmaterial Polyolefinmischung nach VDE 0276-604, CENELEC HD 604 S1 „HM 4“, flammwidrig
  • Funktionserhalt E90
  • Isolationserhalt FE 180
  • Annmerkung Der Funktionserhalt ist abhängig von der Verlegetechnik.
  • Prüfspannung bei 50Hz 4000 V
  • Konzentrischer Leiter Cu-Drähte blank mit Querleitwendeln und Trennschicht
  • Leiter CU blank, ein- oder mehrdrahtig, IEC 60228, EN 60228 (VDE 0295)
  • Aderfarben CENELEC HD 308 S2, VDE 0293
  • Gemeinsame Aderumhüllung Polyolefinmischung halogenfrei oder Kunststoffband
  • Aderisolation Zweischichtisolation, Spezialmischung, VDE 0266 "HXI1"
  • Minimaler Biegeradius fest verlegt (mehradrige Kabel) 12 x D
  • Minimaler Biegeradius während Installation (mehradrige Kabel) 12 x D
  • Brandverhalten (Euroklassen) EN 13501-6: B2ca
  • Halogenfreiheit, Korrosivität IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA
  • Flammwidrigkeit IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
  • Flammenausbreitung IEC 60332-3-22/-24 Cat. A/C, EN 60332-3-22/-24 Cat. A/C, VDE 0482-332-3-22/-24 Cat. A/C, AREI-RGIE Art.104-F2
  • Rauchdichte IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
  • Funktionserhalt DIN 4102-12, VdS 3423 (Single-core more than 16.0 mm²), AREI-RGIE Art.104-FR2
  • Isolationserhalt (FE180) IEC 60331-11/-21 (180 minutes), VDE 0472-814 (FE180), IEC 60331-1 (120 minutes), IEC 60331-2 (120 minutes), EN 50200 (PH120 minutes), VDE 0482-200 (PH120), VDE 0482-362, AREI-RGIE Art.104-FR1

Dokumentation

EN DE NL FR CN ES IT
CoC CoC CoC file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon
Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt file-icon Datenblatt Datenblatt
MPA-Zertifikat file-icon MPA-Zertifikat file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon
VDE Zertifikat VDE Zertifikat file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon

Versionen

Artikelnr. Bestand Produkt BrandverhaltenMantelfarbeAnzahl LeiterDurchmesser mm²Außenmantel Durchmesser [mm]Cu-Zahl [kg/km]Gewicht [kg/km]Brandlast [kWh/m]LeiterKonstruktionVerpackungseinheitGTIN / EAN
18607100BZ (N)HXCH FE180 E90 3 x 1.5/1.5 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 1.5/1.5 13.2 mm66 247 0.599 kWh/mRE 3L Meterware 40393910039795
18619500BZ (N)HXCH FE180 E90 3 x 2.5/2.5 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 2.5/2.5 14.1 mm104 305 0.784 kWh/mRE 3L Meterware 40393910039207
18619700BZ (N)HXCH FE180 E90 3 x 4/4 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 4/4 15.6 mm161 401 0.771 kWh/mRE 3L Meterware 40393910039184
18727800BZ (N)HXCH FE180 E90 3 x 6/6 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 6/6 16.9 mm240 523 0.921 kWh/mRE 3L Meterware 40393910037173
17241700BZ (N)HXCH FE180 E90 3 x 35/16 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 35/16 29 mm1190 1944 2.267 kWh/mRM 3L Meterware 40393910043600
18740800BZ (N)HXCH FE180 E90 3 x 50/25 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 50/25 32.5 mm1723 2549 2.729 kWh/mRM 3L Meterware 40393910036961
18740900BZ (N)HXCH FE180 E90 3 x 70/35 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 70/35 37.6 mm2410 3540 3.542 kWh/mRM 3L Meterware 40393910036954
18741000BZ (N)HXCH FE180 E90 3 x 95/50 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 95/50 41.9 mm3296 4604 4.285 kWh/mRM 3L Meterware 40393910036947
18741100BZ (N)HXCH FE180 E90 3 x 120/70 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 120/70 45.3 mm4236 5694 5.112 kWh/mRM 3L Meterware 40393910036930
18741200BZ (N)HXCH FE180 E90 3 x 150/70 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 150/70 50 mm5100 6919 5.889 kWh/mRM 3L Meterware 40393910036923
18607200BZ (N)HXCH FE180 E90 4 x 1.5/1.5 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 1.5/1.5 14.1 mm81 282 0.677 kWh/mRE 3LN Meterware 40393910039788
18619600BZ (N)HXCH FE180 E90 4 x 2.5/2.5 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 2.5/2.5 15.1 mm128 351 0.754 kWh/mRE 3LN Meterware 40393910039191
18619800BZ (N)HXCH FE180 E90 4 x 4/4 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 4/4 16.7 mm200 466 0.87 kWh/mRE 3LN Meterware 40393910039177
18619900BZ (N)HXCH FE180 E90 4 x 6/6 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 6/6 18.1 mm297 614 1.051 kWh/mRE 3LN Meterware 40393910039160
18620000BZ (N)HXCH FE180 E90 4 x 10/10 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 10/10 20.1 mm504 860 1.25 kWh/mRE 3LN Meterware 40393910039153
18613100BZ (N)HXCH FE180 E90 4 x 16/16 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 16/16 25.3 mm796 1399 1.772 kWh/mRM 3LN Meterware 40393910039764
18613200BZ (N)HXCH FE180 E90 4 x 25/16 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 25/16 28.9 mm1142 1899 2.568 kWh/mRM 3LN Meterware 40393910039757
18613300BZ (N)HXCH FE180 E90 4 x 35/16 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 35/16 31.6 mm1526 2382 2.568 kWh/mRM 3LN Meterware 40393910039740
18613400BZ (N)HXCH FE180 E90 4 x 50/25 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 50/25 36.7 mm2203 3249 3.374 kWh/mRM 3LN Meterware 40393910039733
18613500BZ (N)HXCH FE180 E90 4 x 70/35 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 70/35 41.3 mm3082 4376 4.08 kWh/mRM 3LN Meterware 40393910039726
18613600BZ (N)HXCH FE180 E90 4 x 95/50 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 95/50 46.4 mm4208 5737 5.179 kWh/mRM 3LN Meterware 40393910039719
18613700BZ (N)HXCH FE180 E90 4 x 120/70 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 120/70 50.1 mm5388 7085 5.858 kWh/mRM 3LN Meterware 40393910039702
18613800BZ (N)HXCH FE180 E90 4 x 150/70 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 150/70 55.3 mm6540 8640 7.11 kWh/mRM 3LN Meterware 40393910039689
18613900BZ (N)HXCH FE180 E90 4 x 185/95 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 185/95 60.8 mm8159 10737 8.61 kWh/mRM 3LN Meterware 40393910039665
18614000BZ (N)HXCH FE180 E90 4 x 240/120 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 240/120 69.2 mm10546 13961 10.885 kWh/mRM 3LN Meterware 40393910039658
18607302BZ (N)HXCH FE180 E90 7 x 1.5/2.5 B2ca-s1b,d1,a1 orange 7 1.5/2.5 16.1 mm133 391 0.884 kWh/mRE 7L Meterware 40393910039771
19109602BZ (N)HXCH FE180 E90 7 x 2.5/2.5 B2ca-s1b,d1,a1 orange 7 2.5/2.5 17.3 mm200 486 0.994 kWh/mRE 7L Meterware 40393910031782
18741502BZ (N)HXCH FE180 E90 12 x 1.5/2.5 B2ca-s1b,d1,a1 orange 12 1.5/2.5 20.2 mm205.8 591 1.308 kWh/mRE 12L Meterware 40393910036916
Weitere Dimensionen auf Anfrage.