Zurück zu: Sicherheitskabel

(N)HXH FE180 E90 B2ca

Sicherheitskabel, 0,6/1kV, Keram
halogenfrei, mit verbessertem Verhalten im Brandfall,
in Anlehnung an VDE 0266,
Isolationserhalt FE180 nach VDE 0472-814, IEC 60331,
Funktionserhalt E90* nach DIN 4102-12
Brandverhalten nach EN 13501-6

1 Kupferleiter: ein- / mehrdrähtig
2 Flammbarriere: Keram-Hochleistungscompound, flammwidrig, halogenfrei
3 Aderisolation: vernetztes Polymer, halogenfrei
4 Aderumhüllung: Polyolefin, flammwidrig, halogenfrei
5 Mantel: FRNC/LS0H

Beschreibung

Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenraumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden (Mantelfarbe Orange). Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt. Diese Kabel entsprechen den Anforderungen an den Funktionserhalt E90* nach DIN 4102-12. Der Funktionserhalt ist gewährleistet bei einer Betriebsspannung bis 400 V.
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C.

  • Zur Verwendungen in sicherheitskritischen Infrastrukturen des Brandschutzes (gemäß VKF, ASTRA, Tunnelrichtlinie, etc.), insbesondere in Fluchtwegen zur Personensicherheit und in Notnetzen.
  • Installationstemperatur -5 °C - +50 °C
  • Betriebstemperatur -45 °C - +90 °C
  • Mantelmaterial Polyolefinmischung nach VDE 0276-604, CENELEC HD 604 S1 „HM 4“, flammwidrig
  • Funktionserhalt E90
  • Isolationserhalt FE 180
  • Annmerkung Der Funktionserhalt ist abhängig von der Verlegetechnik.
  • Prüfspannung bei 50Hz 4000 V
  • Leiter CU blank, ein- oder mehrdrahtig, IEC 60228, EN 60228 (VDE 0295)
  • Aderfarben CENELEC HD 308 S2, VDE 0293
  • Gemeinsame Aderumhüllung Polyolefinmischung flammwidrig, halogenfrei
  • Aderisolation Zweischichtisolation, Spezialmischung, VDE 0266 "HXI1"
  • Minimaler Biegeradius fest verlegt (einadrige Kabel) 15 x D
  • Minimaler Biegeradius fest verlegt (mehradrige Kabel) 12 x D
  • Minimaler Biegeradius während Installation (einadrige Kabel) 15 x D
  • Minimaler Biegeradius während Installation (mehradrige Kabel) 12 x D
  • Bemerkungen zum Biegeradius 50% Reduktion wenn Verlegung mit Schablone bei 30°C Erwärmung
  • Bemerkungen zum Biegeradius 50% reduction if installation at 30°C and with a template
  • Brandverhalten (Euroklassen) EN 13501-6: B2ca
  • Halogenfreiheit, Korrosivität EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA
  • Flammwidrigkeit EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
  • Flammenausbreitung EN 60332-3-22/-24 Cat. A/C, IEC 60332-3-22/-24 Cat. A/C, VDE 0482-332-3-22/-24 Cat. A/C, AREI-RGIE Art.104-F2
  • Rauchdichte EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
  • Funktionserhalt DIN 4102-12, VdS 3423 (Einleiter ab 16mm²), AREI-RGIE Art.104-FR2
  • Isolationserhalt (FE180) IEC 60331-11/-21 (180 Minuten), VDE 0472-814 (FE180), IEC 60331-1 (120 Minuten), IEC 60331-2 (120 Minuten), EN 50200 (PH120 Minuten), VDE 0482-200 (PH120), VDE 0482-362, AREI-RGIE Art.104-FR1

Dokumentation

EN DE NL FR CN ES IT AT
CoC CoC file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon
Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt file-icon Datenblatt Datenblatt file-icon
MPA-Zertifikat file-icon MPA-Zertifikat file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon
VDE Zertifikat VDE Zertifikat file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon

Versionen

Artikelnr. Bestand Produkt CU Zahl (AT)BrandverhaltenMantelfarbeAnzahl LeiterDurchmesser mm²Außenmantel Durchmesser [mm]Gewicht [kg/km]Brandlast [kWh/m]LeiterKonstruktionVerpackungseinheitGTIN / EAN
18614100BZ (N)HXH-O FE180 E90 1 x 16 160 B2ca-s1a,d1,a1 orange 1 16 10.2 243 0.326 kWh/mRM L Meterware 40393910039641
18614200BZ (N)HXH-O FE180 E90 1 x 25 250 B2ca-s1a,d1,a1 orange 1 25 11.7 347 0.406 kWh/mRM L Meterware 40393910039634
18614300BZ (N)HXH-O FE180 E90 1 x 35 350 B2ca-s1a,d1,a1 orange 1 35 12.8 449 0.457 kWh/mRM L Meterware 40393910039627
18614400BZ (N)HXH-O FE180 E90 1 x 50 500 B2ca-s1a,d1,a1 orange 1 50 14.3 589 0.545 kWh/mRM L Meterware 40393910039610
18614500BZ (N)HXH-O FE180 E90 1 x 70 700 B2ca-s1a,d1,a1 orange 1 70 16.1 801 0.633 kWh/mRM L Meterware 40393910039603
18614600BZ (N)HXH-O FE180 E90 1 x 95 950 B2ca-s1a,d1,a1 orange 1 95 18.5 1074 0.801 kWh/mRM L Meterware 40393910039597
18614700BZ (N)HXH-O FE180 E90 1 x 120 1200 B2ca-s1a,d1,a1 orange 1 120 19.6 1308 0.854 kWh/mRM L Meterware 40393910039580
18614800BZ (N)HXH-O FE180 E90 1 x 150 1500 B2ca-s1a,d1,a1 orange 1 150 21.8 1635 1.043 kWh/mRM L Meterware 40393910039573
18614900BZ (N)HXH-O FE180 E90 1 x 185 1850 B2ca-s1a,d1,a1 orange 1 185 24 2011 1.252 kWh/mRM L Meterware 40393910039566
18615000BZ (N)HXH-O FE180 E90 1 x 240 2400 B2ca-s1a,d1,a1 orange 1 240 27.2 2619 1.539 kWh/mRM L Meterware 40393910039559
18615100BZ (N)HXH-O FE180 E90 1 x 300 3000 B2ca-s1a,d1,a1 orange 1 300 29.6 3112 1.802 kWh/mRM L Meterware 40393910039542
18835900BZ (N)HXH-O FE180 E90 2 x 1.5 30 B2ca-s1a,d1,a1 orange 2 1.5 11 174 0.441 kWh/mRE LN Meterware 40393910035254
19256300BZ (N)HXH-O FE180 E90 2 x 1.5 30 B2ca-s1a,d1,a1 orange 2 1.5 11 174 0.441 kWh/mRE 2L Meterware 40393910027358
18724700BZ (N)HXH-O FE180 E90 2 x 2.5 50 B2ca-s1a,d1,a1 orange 2 2.5 11.8 212 0.495 kWh/mRE LN Meterware 40393910037210
19397400BZ (N)HXH-O FE180 E90 2 x 2.5 50 B2ca-s1a,d1,a1 orange 2 2.5 11.8 212 0.495 kWh/mRE 2L Meterware 40393910025767
18617400BZ (N)HXH-J FE180 E90 3 x 1.5 45 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 1.5 11.5 196 0.488 kWh/mRE LNPE Meterware 40393910039382
18617700BZ (N)HXH-J FE180 E90 3 x 2.5 75 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 2.5 12.4 245 0.551 kWh/mRE LNPE Meterware 40393910039351
18618200BZ (N)HXH-J FE180 E90 3 x 4 120 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 4 13.5 315 0.63 kWh/mRE LNPE Meterware 40393910039306
18618600BZ (N)HXH-J FE180 E90 3 x 6 180 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 6 14.6 395 0.71 kWh/mRE LNPE Meterware 40393910039269
18618900BZ (N)HXH-J FE180 E90 3 x 10 300 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 10 16.3 549 0.836 kWh/mRE LNPE Meterware 40393910039238
18615200BZ (N)HXH-J FE180 E90 3 x 16 480 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 16 20.2 870 1.155 kWh/mRM LNPE Meterware 40393910039535
18615300BZ (N)HXH-J FE180 E90 3 x 25 750 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 25 24 1286 1.556 kWh/mRM LNPE Meterware 40393910039528
18615400BZ (N)HXH-J FE180 E90 3 x 35 1050 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 35 26.4 1648 1.791 kWh/mRM LNPE Meterware 40393910039511
19106900BZ (N)HXH-J FE180 E90 3 x 35+16 1210 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 35+16 27.4 1820 1.92 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910031904
18620700BZ (N)HXH-J FE180 E90 3 x 50 1500 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 50 29.8 2169 2.234 kWh/mRM LNPE Meterware 40393910039139
19100200BZ (N)HXH-J FE180 E90 3 x 50+25 1750 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 50+25 31.3 2444 2.436 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910032123
19100300BZ (N)HXH-J FE180 E90 3 x 70+35 2450 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 70+35 35.6 3313 3.02 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910032116
19100400BZ (N)HXH-J FE180 E90 3 x 95+50 3350 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 95+50 40.7 4408 3.787 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910032109
19100500BZ (N)HXH-J FE180 E90 3 x 120+70 4300 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 120+70 44 5454 4.283 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910032093
19100600BZ (N)HXH-J FE180 E90 3 x 150+70 5200 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 150+70 48 6578 5.088 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910032086
19106800BZ (N)HXH-J FE180 E90 3 x 185+95 6500 B2ca-s1a,d1,a1 orange 3 185+95 53.4 8189 6.236 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910031911
18617500BZ (N)HXH-J FE180 E90 4 x 1.5 60 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 1.5 12.4 230 0.572 kWh/mRE 3LPE Meterware 40393910039375
18617800BZ (N)HXH-J FE180 E90 4 x 2.5 100 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 2.5 13.4 290 0.634 kWh/mRE 3LPE Meterware 40393910039344
18618300BZ (N)HXH-J FE180 E90 4 x 4 160 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 4 14.6 377 0.724 kWh/mRE 3LPE Meterware 40393910039290
18618700BZ (N)HXH-J FE180 E90 4 x 6 240 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 6 15.8 481 0.831 kWh/mRE 3LPE Meterware 40393910039252
18615500BZ (N)HXH-J FE180 E90 4 x 16 640 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 16 22.1 1083 1.367 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910039504
18615600BZ (N)HXH-J FE180 E90 4 x 25 1000 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 25 26.3 1604 1.843 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910039498
18615700BZ (N)HXH-J FE180 E90 4 x 35 1400 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 35 29 2068 2.131 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910039481
18615800BZ (N)HXH-J FE180 E90 4 x 50 2000 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 50 32.8 2734 2.679 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910039474
18615900BZ (N)HXH-J FE180 E90 4 x 70 2800 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 70 37.6 3739 3.169 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910039467
18616000BZ (N)HXH-J FE180 E90 4 x 95 3800 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 95 43.1 4996 4.241 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910039450
18727400BZ (N)HXH-J FE180 E90 4 x 120 4800 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 120 46 6054 4.691 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910037197
18616100BZ (N)HXH-J FE180 E90 4 x 150 6000 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 150 51.2 7566 5.787 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910039443
19049300BZ (N)HXH-J FE180 E90 4 x 240 9600 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 240 64.1 12100 8.784 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910032734
19633700BZ (N)HXH-O FE180 E90 4x6 240 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 6 15.8 482 0.831 kWh/mRE 3LN Meterware 40393910017533
19633800BZ (N)HXH-O FE180 E90 4x10 400 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 10 17.8 682 0.992 kWh/mRE 3LN Meterware 40393910017526
19633100BZ (N)HXH-O FE180 E90 4x16 640 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 16 22.1 1083 1.367 kWh/mRE 3LN Meterware 40393910017595
19633200BZ (N)HXH-O FE180 E90 4x25 1000 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 25 26.3 1604 1.843 kWh/mRM 3LN Meterware 40393910017588
19633300BZ (N)HXH-O FE180 E90 4x35 1400 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 35 29 2068 2.131 kWh/mRM 3LN Meterware 40393910017571
19633400BZ (N)HXH-O FE180 E90 4x50 2000 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 50 32.8 2734 2.679 kWh/mRM 3LN Meterware 40393910017564
19633500BZ (N)HXH-O FE180 E90 4x70 2800 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 70 37.6 3739 3.169 kWh/mRM 3LN Meterware 40393910017557
19633600BZ (N)HXH-O FE180 E90 4x95 3800 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 95 43.1 4996 4.241 kWh/mRM 3LN Meterware 40393910017540
19633000BZ (N)HXH-O FE180 E90 4x120 4800 B2ca-s1a,d1,a1 orange 4 120 46 6054 4.691 kWh/mRM 3LN Meterware 40393910017601
18617600BZ (N)HXH-J FE180 E90 5 x 1.5 75 B2ca-s1a,d1,a1 orange 5 1.5 13.4 273 0.665 kWh/mRE 3LNPE Meterware 40393910039368
18617900BZ (N)HXH-J FE180 E90 5 x 2.5 125 B2ca-s1a,d1,a1 orange 5 2.5 14.5 346 0.754 kWh/mRE 3LNPE Meterware 40393910039337
18618400BZ (N)HXH-J FE180 E90 5 x 4 200 B2ca-s1a,d1,a1 orange 5 4 15.8 453 0.863 kWh/mRE 3LNPE Meterware 40393910039283
18618800BZ (N)HXH-J FE180 E90 5 x 6 300 B2ca-s1a,d1,a1 orange 5 6 17.2 578 0.983 kWh/mRE 3LNPE Meterware 40393910039245
18619100BZ (N)HXH-J FE180 E90 5 x 10 500 B2ca-s1a,d1,a1 orange 5 10 19.3 819 1.164 kWh/mRE 3LNPE Meterware 40393910039214
18616200BZ (N)HXH-J FE180 E90 5 x 16 800 B2ca-s1a,d1,a1 orange 5 16 24.8 1357 1.717 kWh/mRM 3LNPE Meterware 40393910039436
18616300BZ (N)HXH-J FE180 E90 5 x 25 1250 B2ca-s1a,d1,a1 orange 5 25 28.8 1951 2.216 kWh/mRM 3LNPE Meterware 40393910039429
18616400BZ (N)HXH-J FE180 E90 5 x 35 1750 B2ca-s1a,d1,a1 orange 5 35 32 2539 2.63 kWh/mRM 3LNPE Meterware 40393910039412
18616500BZ (N)HXH-J FE180 E90 5 x 50 2500 B2ca-s1a,d1,a1 orange 5 50 36.5 3370 3.347 kWh/mRM 3LNPE Meterware 40393910039405
18727700BZ (N)HXH-J FE180 E90 5 x 70 3500 B2ca-s1a,d1,a1 orange 5 70 41.5 4585 4.08 kWh/mRM 3LNPE Meterware 40393910037180
19584700BZ (N)HXH-J FE180 E90 5 x 95 4750 B2ca-s1a,d1,a1 orange 5 95 47.9 6140 5.228 kWh/mRM 3LNPE Meterware 40393910021158
18527100BZ (N)HXH-J FE180 E90 7 x 1.5 105 B2ca-s1a,d1,a1 orange 7 1.5 14.4 326 0.758 kWh/mRE 6LPE Meterware 40393910040043
18618000BZ (N)HXH-J FE180 E90 7 x 2.5 175 B2ca-s1a,d1,a1 orange 7 2.5 15.6 419 0.857 kWh/mRE 6LPE Meterware 40393910039320
18618500BZ (N)HXH-J FE180 E90 7 x 4 280 B2ca-s1a,d1,a1 orange 7 4 17.1 559 0.986 kWh/mRE 6LPE Meterware 40393910039276
18699900BZ (N)HXH-J FE180 E90 7 x 6 420 B2ca-s1a,d1,a1 orange 7 6 18.6 721 1.112 kWh/mRE 6LPE Meterware 40393910037388
18725300BZ (N)HXH-J FE180 E90 10 x 2.5 240 B2ca-s1a,d1,a1 orange 10 2.5 19.4 582 1.163 kWh/mRE 9LPE Meterware 40393910037203
18527200BZ (N)HXH-J FE180 E90 12 x 1.5 180 B2ca-s1a,d1,a1 orange 12 1.5 18.3 506 1.128 kWh/mRE 11LPE Meterware 40393910040036
18618100BZ (N)HXH-J FE180 E90 12 x 2.5 300 B2ca-s1a,d1,a1 orange 12 2.5 20 663 1.288 kWh/mRE 11LPE Meterware 40393910039313
Weitere Dimensionen auf Anfrage.