Zurück zu: Sicherheitskabel

DFS Standard 60

Brandmeldekabel, 300/500V
halogenfrei, mit verbessertem Verhalten im Brandfall,
nach BS 7629-1 und BS 5839-1:2013 Clause 26.2d

1 Adern: eindrähtig
2 Aderisolation: nach EN 50363-5, flammwidrig, raucharm, halogenfrei
3 Beidraht: verzinnter Cu-Leiter (Schutzleiter)
4 Schirm: Kunststoffkaschierte Alu-Folie, halogenfrei,
fest mit Außenmantel verbunden
5 Mantel: FRNC/LS0H

Beschreibung

Installationskabel für Brandmeldeanlagen zur festen Verlegung in Gebäuden.
Auch für explosionsgefährdete Bereiche (Zonen 1 und 2) geeignet.
Optimiert für eine schnelle Installation: die kunststoffkaschierte Alu-Folie ist fest mit der Innenseite des Außenmantels verbunden. Sie wird beim Abmanteln also gleich mit entfernt.
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter: +90°C.

  • Installationstemperatur 0 °C - +70 °C
  • Betriebstemperatur -40 °C - +90 °C
  • Funktionserhalt Nein
  • Isolationserhalt PH 120
  • Prüfspannung bei 50Hz 2000 V
  • Leiter CU blank, eindrahtig, IEC 60228, EN 60228
  • Aderisolation Spezialmischung, BS EN 50363-5
  • Aderfarben HD 308 S2, BS 7629-1
  • Abschirmung Polymer-kaschierte Alufolie mit verzinntem Cu-Beidraht (Schutzleiter), IEC 60228, EN 60228
  • Minimaler Biegeradius fest verlegt (mehradrige Kabel) 6 x D
  • Minimaler Biegeradius während Installation (mehradrige Kabel) 6 x D
  • Isolationserhalt (FE180) IEC 60331 (180 minutes), VDE 0472-814 (FE180), BS 6387 C/W/Z, IEC 60331-2 (120 Minuten), VDE 0482-200 (PH120), BS EN 50200
  • Rauchdichte EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
  • Halogenfreiheit, Korrosivität EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA
  • Flammwidrigkeit EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
  • Flammenausbreitung EN 60332-3-24/-25, IEC 60332-3-24/-25, VDE 0482-332-3-24/-25, AREI-RGIE Art.104-F2
  • LPCB Certificate LPCB Certificate Number: 172i, Issue: 02

Dokumentation

EN DE NL FR CN ES IT
BASEC-Zertifikate BASEC-Zertifikate file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon
Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt file-icon Datenblatt Datenblatt
LPCB-Zertifikat LPCB-Zertifikat LPCB-Zertifikat LPCB-Zertifikat LPCB-Zertifikat LPCB-Zertifikat LPCB-Zertifikat LPCB-Zertifikat

Versionen

Artikelnr. Bestand Produkt MantelfarbeAnzahl LeiterDurchmesser mm²Außenmantel Durchmesser [mm]Cu-Zahl [kg/km]Gewicht [kg/km]Brandlast [kWh/m]VerpackungseinheitGTIN / EAN
18720410ZN DFS Standard 60 rot 2 1 7.8 29 80 0.17 kWh/m100 m Trommel 40393910099119
18720510ZN DFS Standard 60 weiß 2 1 7.8 29 82 0.17 kWh/m100 m Trommel 40393910099058
18720410ZM DFS Standard 60 rot 2 1 7.8 29 80 0.17 kWh/m200 m Trommel 40393910099126
18720510ZM DFS Standard 60 weiß 2 1 7.8 29 82 0.17 kWh/m200 m Trommel 40393910099065
18720410ZL DFS Standard 60 rot 2 1 7.8 29 82 0.17 kWh/m500 m Trommel 40393910099133
18720510ZL DFS Standard 60 weiß 2 1 7.8 29 82 0.17 kWh/m500 m Trommel 40393910099072
18720910ZN DFS Standard 60 rot 2 1.5 8.3 43 97 0.19 kWh/m100 m Trommel 40393910098907
18716110ZN DFS Standard 60 weiß 2 1.5 8.3 43 97 0.19 kWh/m100 m Trommel 40393910099232
18720910ZM DFS Standard 60 rot 2 1.5 8.3 43 97 0.19 kWh/m200 m Trommel 40393910098914
18716110ZM DFS Standard 60 weiß 2 1.5 8.3 43 97 0.19 kWh/m200 m Trommel 40393910099249
18720910ZL DFS Standard 60 rot 2 1.5 8.3 43 97 0.19 kWh/m500 m Trommel 40393910098921
18716110ZL DFS Standard 60 weiß 2 1.5 8.3 43 97 0.19 kWh/m500 m Trommel 40393910099256
18721410ZN DFS Standard 60 rot 2 2.5 9.7 72 141 0.26 kWh/m100 m Trommel 40393910098600
18716210ZN DFS Standard 60 weiß 2 2.5 9.7 72 141 0.26 kWh/m100 m Trommel 40393910099171
18721410ZM DFS Standard 60 rot 2 2.5 9.7 72 141 0.26 kWh/m200 m Trommel 40393910098617
18716210ZM DFS Standard 60 weiß 2 2.5 9.7 72 141 0.26 kWh/m200 m Trommel 40393910099188
18721410ZL DFS Standard 60 rot 2 2.5 9.7 72 141 0.26 kWh/m500 m Trommel 40393910098624
18716210ZL DFS Standard 60 weiß 2 2.5 9.7 72 141 0.26 kWh/m500 m Trommel 40393910099195
18724810ZN DFS Standard 60 rot 2 4 11.9 96 200 0.39 kWh/m100 m Trommel 40393910098303
18724810ZM DFS Standard 60 rot 2 4 11.9 96 200 0.39 kWh/m200 m Trommel 40393910098310
18724810ZL DFS Standard 60 rot 2 4 11.9 96 200 0.39 kWh/m500 m Trommel 40393910098327
18721010ZN DFS Standard 60 rot 3 1.5 8.7 58 129 0.23 kWh/m100 m Trommel 40393910098846
18721110ZN DFS Standard 60 weiß 3 1.5 8.7 58 129 0.23 kWh/m100 m Trommel 40393910098785
18721010ZM DFS Standard 60 rot 3 1.5 8.7 58 129 0.23 kWh/m200 m Trommel 40393910098853
18721110ZM DFS Standard 60 weiß 3 1.5 8.7 58 129 0.23 kWh/m200 m Trommel 40393910098792
18721010ZL DFS Standard 60 rot 3 1.5 8.7 58 129 0.23 kWh/m500 m Trommel 40393910098860
18721110ZL DFS Standard 60 weiß 3 1.5 8.7 58 129 0.23 kWh/m500 m Trommel 40393910098808
18721510ZN DFS Standard 60 rot 3 2.5 10.3 96 191 0.31 kWh/m100 m Trommel 40393910098549
18721610ZN DFS Standard 60 weiß 3 2.5 10.3 96 191 0.31 kWh/m100 m Trommel 40393910098488
18721510ZM DFS Standard 60 rot 3 2.5 10.3 96 191 0.31 kWh/m200 m Trommel 40393910098556
18721610ZM DFS Standard 60 weiß 3 2.5 10.3 96 191 0.31 kWh/m200 m Trommel 40393910098495
18721510ZL DFS Standard 60 rot 3 2.5 10.3 96 191 0.31 kWh/m500 m Trommel 40393910098563
18721610ZL DFS Standard 60 weiß 3 2.5 10.3 96 191 0.31 kWh/m500 m Trommel 40393910098501
18721210ZN DFS Standard 60 rot 4 1.5 9.7 72 145 0.28 kWh/m100 m Trommel 40393910098723
18721310ZN DFS Standard 60 weiß 4 1.5 9.7 72 145 0.28 kWh/m100 m Trommel 40393910098662
18721210ZM DFS Standard 60 rot 4 1.5 9.7 72 145 0.28 kWh/m200 m Trommel 40393910098730
18721310ZM DFS Standard 60 weiß 4 1.5 9.7 72 145 0.28 kWh/m200 m Trommel 40393910098679
18721210ZL DFS Standard 60 rot 4 1.5 9.7 72 145 0.28 kWh/m500 m Trommel 40393910098747
18721310ZL DFS Standard 60 weiß 4 1.5 9.7 72 14500 0.28 kWh/m500 m Trommel 40393910098686
18721710ZM DFS Standard 60 rot 4 2.5 11.4 120 222 0.39 kWh/m200 m Trommel 40393910098433
18815510ZM DFS Standard 60 weiß 4 2.5 11.4 120 222 0.39 kWh/m200 m Trommel 40393910096828
18721710ZL DFS Standard 60 rot 4 2.5 11.4 120 222 0.39 kWh/m500 m Trommel 40393910098440
18815510ZL DFS Standard 60 weiß 4 2.5 11.4 120 222 0.39 kWh/m500 m Trommel 40393910096835
Weitere Dimensionen auf Anfrage. Alle Dimensionen in 100, 200 oder 500 m Länge auf Trommel lieferbar.