Zurück zu: Sicherheitskabel

N2XH

Sicherheitskabel, Mehrleiter, 0,6/1kV, Euroklasse Cca
halogenfrei, mit verbessertem Verhalten im Brandfall,
nach CENELEC HD 604 S1, VDE 0276-604

1 Adern: ein-/ mehrdrähtig
2 Aderisolation: vernetztes PE, halogenfrei
3 Aderumhüllung: halogenfrei
4 Mantel: FRNC/LS0H

Beschreibung

Zur festen Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen auf, im oder unter Putz sowie im Mauerwerk oder in Beton. Diese Leitungen sind auch fur die Verwendung im Freien geeignet. Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt.
Zulassige Betriebstemperatur am Leiter: +90°C.

  • Installationstemperatur -5 °C - +50 °C
  • Betriebstemperatur -45 °C - +90 °C
  • Funktionserhalt Nein
  • Isolationserhalt No
  • Annmerkung Weitere Dimensionen auf Anfrage.
  • Mantelmaterial Polyolefinmischung nach VDE 0276-604, CENELEC HD 604 S1 „HM 4“, flammwidrig
  • Leiter CU blank, ein- oder mehrdrahtig, IEC 60228, EN 60228 (VDE 0295)
  • Aderfarben CENELEC HD 308 S2, VDE 0293
  • Gemeinsame Aderumhüllung Polyolefinmischung halogenfrei oder Kunststoffband
  • Aderisolation Vernetztes Polyethylen, CENELEC HD 604 S1 und VDE 0276-604
  • Minimaler Biegeradius fest verlegt (mehradrige Kabel) 12 x D
  • Minimaler Biegeradius während Installation (mehradrige Kabel) 12 x D
  • Bemerkungen zum Biegeradius *50% reduction if installation at 30°C and with a template
  • Brandverhalten (Euroklassen) EN 13501-6: Cca
  • Halogenfreiheit, Korrosivität IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA
  • Flammwidrigkeit IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
  • Flammenausbreitung IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2
  • Rauchdichte IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD

Dokumentation

EN DE NL FR CN ES IT
Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt file-icon Datenblatt Datenblatt

Versionen

Artikelnr. Bestand Produkt BrandverhaltenAnzahl LeiterDurchmesser mm²Durchmesser mmAußenmantel Durchmesser [mm]Cu-Zahl [kg/km]Gewicht [kg/km]Brandlast [kWh/m]LeiterKonstruktionVerpackungseinheitGTIN
19052400CZ N2XH-J 2 x 1.5 Cca-s1a,d1,a1 2 1.5 1.5 mm11.5 mm29 180 0.38 kWh/mRE LN 40393910095104
18820100CZ N2XH-J 3 x 1.5 Cca-s1a,d1,a1 3 1.5 9.3 43 200 0.44 kWh/mRE LNPE Meterware 40393910096804
17009500CZ N2XH-J 7 x 1.5 Cca-s1a,d1,a1 7 1.5 1.5 mm14.0 mm101 310 0.73 kWh/mRE 5LNPE Meterware 40393910100297
17009900CZ N2XH-J 12 x 1,5 Cca-s1a,d1,a1 12 1.5 1.5 mm18.0 mm173 460 1.03 kWh/mRE 10LNPE Meterware 40393910100198
18820400CZ N2XH-J 3 x 2.5 Cca-s1a,d1,a1 3 2.5 10.3 72 250 0.51 kWh/mRE LNPE Meterware 40393910096699
18834900CZ N2XH-J 3 x 4 Cca-s1a,d1,a1 3 4 11 115 330 0.60 kWh/mRE LNPE Meterware 40393910096088
18821000CZ N2XH-J 3 x 6 Cca-s1a,d1,a1 3 6 12.5 173 410 0.70 kWh/mRE LNPE Meterware 40393910096545
19050500CZ N2XH-J 3 x 10 Cca-s1a,d1,a1 3 10 14.2 288 550 0.83 kWh/mRE LNPE Meterware 40393910095142
16998100CZ N2XH-J 3 x 70 Cca-s1a,d1,a1 3 70 26.9 2016 2550 3.81 kWh/mRM LNPE Meterware 40393910101188
16998500CZ N2XH-J 3 x 95 Cca-s1a,d1,a1 3 95 30 2736 3360 3.40 kWh/mRM LNPE Meterware 40393910101140
16998400CZ N2XH-J 3 x 120 Cca-s1a,d1,a1 3 120 33.2 3456 4160 3.97 kWh/mRM LNPE Meterware 40393910101157
16998600CZ N2XH-J 3 x 150 Cca-s1a,d1,a1 3 150 37.1 4320 5180 4.93 kWh/mRM LNPE Meterware 40393910101133
18820200CZ N2XH-J 4 x 1.5 Cca-s1a,d1,a1 4 1.5 10.2 58 230 0.52 kWh/mRE 3LPE Meterware 40393910096750
18820500CZ N2XH-J 4 x 2.5 Cca-s1a,d1,a1 4 2.5 11.1 96 290 0.60 kWh/mRE 3LPE Meterware 40393910096651
18820800CZ N2XH-J 4 x 4 Cca-s1a,d1,a1 4 4 12.4 154 380 0.72 kWh/mRE 3LPE Meterware 40393910096576
18821100CZ N2XH-J 4 x 6 Cca-s1a,d1,a1 4 6 13.6 230 490 0.83 kWh/mRE 3LPE Meterware 40393910096514
18821400CZ N2XH-J 4 x 10 Cca-s1a,d1,a1 4 10 15.7 384 670 1.03 kWh/mRE 3LPE Meterware 40393910096484
18821700CZ N2XH-J 4 x 16 Cca-s1a,d1,a1 4 16 19.1 614 960 1.50 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910096415
16998602CZ N2XH-J 4 x 25 Cca-s1a,d1,a1 4 25 23.6 960 1450 2.14 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910101126
18802800CZ N2XH-J 4 x 35 Cca-s1a,d1,a1 4 35 26 1344 1850 2.57 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910097580
16998700CZ N2XH-J 4 x 50 Cca-s1a,d1,a1 4 50 27.6 1920 2410 3.15 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910101119
18803000CZ N2XH-J 4 x 70 Cca-s1a,d1,a1 4 70 34.6 2688 3340 4.17 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910097559
18822400CZ N2XH-J 4 x 95 Cca-s1a,d1,a1 4 95 39.1 3648 4380 5.16 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910096200
16998800CZ N2XH-J 4 x 120 Cca-s1a,d1,a1 4 120 39.2 4608 5421 5.37 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910101102
16998900CZ N2XH-J 4 x 150 Cca-s1a,d1,a1 4 150 43.6 5760 6690 6.61 kWh/mRM 3LPE Meterware 40393910101096
18820302CZ N2XH-J 5 x 1.5 Cca-s1a,d1,a1 5 1.5 11.8 72 270 0.62 kWh/mRE 3LNPE Meterware 40393910096712
18820602CZ N2XH-J 5 x 2.5 Cca-s1a,d1,a1 5 2.5 12.7 120 340 0.71 kWh/mRE 3LNPE Meterware 40393910096590
18835700CZ N2XH-J 5 x 4 Cca-s1a,d1,a1 5 4 13.4 192 450 0.85 kWh/mRE 3LNPE Meterware 40393910096040
18835800CZ N2XH-J 5 x 6 Cca-s1a,d1,a1 5 6 14.9 288 560 0.99 kWh/mRE 3LNPE Meterware 40393910096002
18821500CZ N2XH-J 5 x 10 Cca-s1a,d1,a1 5 10 17.1 480 790 1.22 kWh/mRE 3LNPE Meterware 40393910096453
18821800CZ N2XH-J 5 x 16 Cca-s1a,d1,a1 5 16 21.3 768 1085 1.87 kWh/mRM 3LNPE Meterware 40393910096385
18822000CZ N2XH-J 5 x 25 Cca-s1a,d1,a1 5 25 25.5 1200 1620 3.32 kWh/mRM 3LNPE Meterware 40393910096316
19259500CZ N2XH-J 5 x 35 Cca-s1a,d1,a1 5 35 28.5 1680 2163 4.12 kWh/mRM 3LNPE Meterware 40393910094954
16997800CZ N2XH-J 5 x 70 Cca-s1a,d1,a1 5 70 37.6 3360 4326 4.51 kWh/mRM 3LNPE Meterware 40393910101225
16998000CZ N2XH-J 5 x 95 Cca-s1a,d1,a1 5 95 45.8 4560 5800 5.23 kWh/mRM 3LNPE Meterware 40393910101195
16998200CZ N2XH-J 5 x 120 Cca-s1a,d1,a1 5 120 45.8 5760 6070 6.90 kWh/mRM 3LNPE Meterware 40393910101171
16998300CZ N2XH-J 5 x 150 Cca-s1a,d1,a1 5 150 51 7200 7680 8.52 kWh/mRM 3LNPE Meterware 40393910101164
DoP auf Anfrage. Euroklasse B2ca auch verfügbar.