Zurück zu: Universalkabel

FO Universal DLTS ZGGFR / U-BQ(ZN)BH

bis zu 24 Fasern, Euroklasse Dca
metallfrei, trockene Verseilhohlräume, gelfreie Bündelader,
nagetiergeschützt, flammwidrig, längswasserdicht

1 ≤ 24 Glasfasern
2 Bündelader
3 Glasarmierung
4 Aufreißzwirn
5 FR/LS0H-Mantel

Beschreibung

Robustes, metallfreies Glasfaser-Innen- und Außenkabel mit gelfreier Zentral-Bündeladerkonstruktion.
Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit.
Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume und gelfreier Bündeladern.
Längswasserdichtigkeit durch Quellgarn.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.

  • LAN-Backbone, Access- und Steigzone.
    Verbindungskabel zwischen Gebäude- und/oder Etagenverteilern.
    Verlegbar in Rohranlagen, Kabelpritschen, Brüstungskanälen und Vertikalschächten.
    Zum Spleißen in allen Verteilern und Muffen.
  • Installationstemperatur -10 °C - +50 °C
  • Lagertemperatur -25 °C - +70 °C
  • Betriebstemperatur -25 °C - +70 °C
  • Einsatzgebiet Universal
  • Beschriftung DATWYLER «Kabeltyp» «Dätwyler Bezeichnung» «DIN-Bezeichnung» «Faserzahl» «Fasertyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung»
  • Maximale Anzahl von Fasern 24
  • Mantelmaterial FRNC/LS0H
  • Faserfarbcode IEC 60304
  • Zugfestigkeit IEC 60794-1-21 E1
  • Querdruck IEC 60794-1-21 E3
  • Schlag IEC 60794-1-21 E4
  • Wiederholte Biegung IEC 60794-1-21 E6
  • Torsion IEC 60794-1-21 E7
  • Kabelbiegung IEC 60794-1-21 E11
  • Temperaturwechsel IEC 60794-1-22 F1
  • Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-22 F5
  • Brandverhalten (Euroklassen) EN 13501-6: Dca
  • Halogenfreiheit, Korrosivität IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
  • Flammwidrigkeit IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
  • Flammenausbreitung IEC 60332-3-24
  • Rauchdichte IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2
  • UV Beständigkeit EN 50289-4-17

Dokumentation

EN DE NL FR CN ES IT
Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt file-icon Datenblatt Datenblatt

Versionen

Artikelnr. Bestand Produkt BrandverhaltenMantelfarbeAnzahl FaserFasertypAußenmantel Durchmesser [mm]Biegeradius [mm]Gewicht [kg/km]Zugkraft kurzzeitig [N]Zugkraft dauernd [N]Querdruck kurzzeitig [N]Querdruck dauernd [N]Brandlast [kWh/m]VerpackungseinheitGTIN / EANFaserkategorieFasern pro BündeladerBündeladerkonstruktionAnzahl genutzter Bündeladern
19706600DZ FO Universal DLTS 1x4 Dca-s2,d1,a1 gelb 4 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mMeterware 40393910017113 OS2 4 1 1
19708000DZ FO Universal DLTS 1x4 Dca-s2,d1,a1 türkis 4 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mMeterware 40393910016963 OM3 4 1 1
19708500DZ FO Universal DLTS 1x4 Dca-s2,d1,a1 erikaviolett 4 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mMeterware 40393910016819 OM4 4 1 1
19706700DZ FO Universal DLTS 1x6 Dca-s2,d1,a1 gelb 6 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mMeterware 40393910017083 OS2 6 1 1
19708100DZ FO Universal DLTS 1x6 Dca-s2,d1,a1 türkis 6 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mMeterware 40393910016932 OM3 6 1 1
19708600DZ FO Universal DLTS 1x6 Dca-s2,d1,a1 erikaviolett 6 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mMeterware 40393910016789 OM4 6 1 1
19706800DZ FO Universal DLTS 1x8 Dca-s2,d1,a1 gelb 8 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mMeterware 40393910017052 OS2 8 1 1
19708200DZ FO Universal DLTS 1x8 Dca-s2,d1,a1 türkis 8 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mMeterware 40393910016901 OM3 8 1 1
19708700DZ FO Universal DLTS 1x8 Dca-s2,d1,a1 erikaviolett 8 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mMeterware 40393910016758 OM4 8 1 1
19618100DZ FO Universal DLTS 1x12 Dca-s2,d1,a1 gelb 12 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mMeterware 40393910019049 OS2 12 1 1
19708300DZ FO Universal DLTS 1x12 Dca-s2,d1,a1 türkis 12 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mMeterware 40393910016871 OM3 12 1 1
19618500DZ FO Universal DLTS 1x12 Dca-s2,d1,a1 erikaviolett 12 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mMeterware 40393910018882 OM4 12 1 1
19706400DZ FO Universal DLTS 1x12 Dca-s2,d1,a1 fasergrün 12 G50/125 OM5 7.6 mm115 mm68 3000 1000 5000 1000 0.234 kWh/mMeterware 40393910017144 OM5 12 1 1
19618200DZ FO Universal DLTS 1x24 Dca-s2,d1,a1 gelb 24 E9/125 G.652.D OS2 8.2 mm125 mm78 3500 1500 5000 1000 0.325 kWh/mMeterware 40393910018998 OS2 24 1 1
19708400DZ FO Universal DLTS 1x24 Dca-s2,d1,a1 türkis 24 G50/125 OM3 8.2 mm125 mm78 3500 1500 5000 1000 0.325 kWh/mMeterware 40393910016840 OM3 24 1 1
19618600DZ FO Universal DLTS 1x24 Dca-s2,d1,a1 erikaviolett 24 G50/125 OM4 8.2 mm125 mm78 3500 1500 5000 1000 0.325 kWh/mMeterware 40393910018837 OM4 24 1 1
19706500DZ FO Universal DLTS 1x24 Dca-s2,d1,a1 fasergrün 24 G50/125 OM5 8.2 mm125 mm78 3500 1500 5000 1000 0.325 kWh/mMeterware 40393910210750 OM5 24 1 1
EN 60332-3-Serie ersetzt durch EN50575