Zurück zu: Universalkabel

FO Universal ZGGFR / U-DQ(ZN)BH

bis zu 24 Fasern, Euroklasse Dca
metallfrei, trockene Verseilhohlräume, nagetiergeschützt,
flammwidrig, längswasserdicht
entspricht IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3-24

1 ≤ 24 Glasfasern
2 Bündelader
3 Glasarmierung
4 Aufreißzwirn
5 FR/LS0H-Mantel

Beschreibung

Robustes, metallfreies Glasfaser-Innen- und Außenkabel mit Zentral-Bündeladerkonstruktion.
Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit.
Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.

  • LAN-Backbone, Access- und Steigzone.
    Verbindungskabel zwischen Gebäude- und/oder Etagenverteilern.
    Verlegbar in Rohranlagen, Kabelpritschen, Brüstungskanälen und Vertikalschächten.
    Zum Spleißen in allen Verteilern und Muffen.
  • Installationstemperatur -10 °C - +50 °C
  • Lagertemperatur -25 °C - +70 °C
  • Betriebstemperatur -25 °C - +70 °C
  • Mantelmaterial FRNC/LS0H
  • Beschriftung DATWYLER «Kabeltyp» «Dätwyler Bezeichnung» «DIN-Bezeichnung» «Faserzahl» «Fasertyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung»
  • Einsatzgebiet Universal
  • Maximale Anzahl von Fasern 24
  • Annmerkung Diese Kabel sind mit verschiedenen Fasertypen erhältlich.
  • wiederholte Biegung IEC 60794-1-21 E6
  • Zugfestigkeit IEC 60794-1-21 E1
  • Querdruck IEC 60794-1-21 E3
  • Schlag IEC 60794-1-21 E4
  • Torsion IEC 60794-1-21 E7
  • Kabelbiegung IEC 60794-1-21 E11
  • Temperaturwechsel IEC 60794-1-22 F1
  • Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-22 F5
  • Brandverhalten (Euroklassen) EN 13501-6: Dca
  • Halogenfreiheit, Korrosivität IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
  • Flammwidrigkeit IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
  • Flammenausbreitung IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24
  • Rauchdichte IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2
  • UV Beständigkeit EN 50289-4-17

Dokumentation

EN DE NL FR CN ES IT
Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt file-icon Datenblatt Datenblatt
GHMT Premium Verification Program-Zertifikate GHMT Premium Verification Program-Zertifikate GHMT Premium Verification Program-Zertifikate file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon
LV-Texte file-icon LV-Texte file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon
Zertifikate file-icon Zertifikate file-icon file-icon file-icon file-icon file-icon

Versionen

Artikelnr. Bestand Produkt BrandverhaltenMantelfarbeAnzahl FaserFasertypAußenmantel Durchmesser [mm]Biegeradius [mm]Gewicht [kg/km]Zugkraft kurzzeitig [N]Zugkraft dauernd [N]Querdruck kurzzeitig [N]Querdruck dauernd [N]Brandlast [kWh/m]VerpackungseinheitGTIN / EANFaserkategorie 2FaserkategorieFasern pro BündeladerFasertypBündeladerkonstruktionAnzahl genutzter Bündeladern
19020300DZ FO Universal 1x4 Dca-s2,d1,a1 grün 4 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910033373 OS2 4 1 1
18598900DZ FO Universal 1x4 Dca-s2,d1,a1 grün 4 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910039856 OM3 4 1 1
19271200DZ FO Universal 1x4 Dca-s2,d1,a1 grün 4 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910026955 OM4 4 1 1
19020400DZ FO Universal 1x6 Dca-s2,d1,a1 grün 6 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910033366 OS2 6 1 1
19342100DZ FO Universal 1x6 Dca-s2,d1,a1 gelb 6 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910026252 OS2 6 1 1
19011200DZ FO Universal 1x6 Dca-s2,d1,a1 grün 6 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910033724 OM3 6 1 1
19342500DZ FO Universal 1x6 Dca-s2,d1,a1 türkis 6 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910026214 OM3 6 1 1
19336000DZ FO Universal 1x6 Dca-s2,d1,a1 grün 6 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910026467 OM4 6 1 1
19342900DZ FO Universal 1x6 Dca-s2,d1,a1 erikaviolett 6 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910026177 OM4 6 1 1
19020500DZ FO Universal 1x8 Dca-s2,d1,a1 grün 8 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910033359 OS2 8 1 1
18595900DZ FO Universal 1x8 Dca-s2,d1,a1 grün 8 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910039863 OM3 8 1 1
18736300DZ FO Universal 1x8 Dca-s2,d1,a1 grün 8 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910037029 OM4 8 1 1
19442200DZ FO Universal 1x8 Dca-s2,d1,a1 erikaviolett 8 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910022100 OM4 8 1 1
19007700DZ FO Universal 1x12 Dca-s2,d1,a1 grün 12 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm66.8 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910033762 OS2 12 1 1
19342200DZ FO Universal 1x12 Dca-s2,d1,a1 gelb 12 E9/125 G.652.D OS2 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910026245 OS2 12 1 1
19331400DZ FO Universal 1x12 Dca-s2,d1,a1 grün 12 E9/125 G.652.D BLO 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910026504 OS2 12 1 1
18635000DZ FO Universal 1x12 Dca-s2,d1,a1 grün 12 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910039085 OM3 12 1 1
19342600DZ FO Universal 1x12 Dca-s2,d1,a1 türkis 12 G50/125 OM3 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910026207 OM3 12 1 1
19125100DZ FO Universal 1x12 Dca-s2,d1,a1 grün 12 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910031478 OM4 12 1 1
19343000DZ FO Universal 1x12 Dca-s2,d1,a1 erikaviolett 12 G50/125 OM4 7.6 mm115 mm67 3000 1000 5000 3000 0.275 kWh/mMeterware 40393910026160 OM4 12 1 1
19296900DZ FO Universal 1x12 Dca-s2,d1,a1 grün 12 G50/125 OM4 8.2 mm125 mm72 3500 1500 5000 3000 0.336 kWh/mMeterware 40393910026528 OM4 12 1 1
18735400DZ FO Universal 1x24 Dca-s2,d1,a1 grün 24 E9/125 G.652.D OS2 8.2 mm125 mm72 3500 1500 5000 3000 0.336 kWh/mMeterware 40393910037036 OS2 24 1 1
19333700DZ FO Universal 1x24 Dca-s2,d1,a1 grün 24 E9/125 G.652.D BLO 8.2 mm125 mm72 3500 1500 5000 3000 0.336 kWh/mMeterware 40393910026498 OS2 24 1 1
19175500DZ FO Universal 1x24 Dca-s2,d1,a1 grün 24 G50/125 OM3 8.2 mm125 mm72 3500 1500 5000 3000 0.336 kWh/mMeterware 40393910029819 OM3 24 1 1
19271300DZ FO Universal 1x24 Dca-s2,d1,a1 grün 24 G50/125 OM4 8.2 mm125 mm72 3500 1500 5000 3000 0.336 kWh/mMeterware 40393910026948 OM4 24 1 1
19007100DZ FO Universal 2x12 Dca-s2,d1,a1 grün 24 E9/125 G.652.D OS2 9.5 mm140 mm84 4000 1500 5000 3000 0.43 kWh/mMeterware 40393910033786 OS2 12 2 2
19342300DZ FO Universal 2x12 Dca-s2,d1,a1 gelb 24 E9/125 G.652.D OS2 9.5 mm140 mm84 4000 1500 5000 3000 0.43 kWh/mMeterware 40393910026238 OS2 12 2 2
18643200DZ FO Universal 2x12 Dca-s2,d1,a1 grün 24 G50/125 OM3 9.5 mm140 mm84 4000 1500 5000 3000 0.43 kWh/mMeterware 40393910038972 OM3 12 2 2
19342700DZ FO Universal 2x12 Dca-s2,d1,a1 türkis 24 G50/125 OM3 9.5 mm140 mm84 4000 1500 5000 3000 0.43 kWh/mMeterware 40393910026191 OM3 12 2 2
19125200DZ FO Universal 2x12 Dca-s2,d1,a1 grün 24 G50/125 OM4 9.5 mm140 mm84 4000 1500 5000 3000 0.43 kWh/mMeterware 40393910031461 OM4 12 2 2
19343100DZ FO Universal 2x12 Dca-s2,d1,a1 erikaviolett 24 G50/125 OM4 9.5 mm140 mm84 4000 1500 5000 3000 0.43 kWh/mMeterware 40393910026153 OM4 12 2 2
19013700DZ FO Universal Hybridbr/1x12 E9 +1x12 G50* Dca-s2,d1,a1 grün E9/125 G.652.D OS2 + G50/125 OM3 9.5 mm140 mm84 4000 1500 5000 3000 0.43 kWh/mMeterware 40393910033663 OM3 OS2 G50/125 OM3
19012400DZ FO Universal Hybridbr/1x12 E9 +1x12 G50* Dca-s2,d1,a1 grün E9/125 G.652.D OS2 + G50/125 OM4 9.5 mm140 mm84 4000 1500 5000 3000 0.43 kWh/mMeterware 40393910033700 OM4 OS2 G50/125 OM4
* 12 E9-Fasern in roter, 12 G50-Fasern in grüner Bündelader