Zurück zu: 19 Zoll, Breakout
FO-Patchpanel OV-S
19‘‘/1HE, Breakoutbox, bestückt, mit Beschriftungsstreifen
mit Adaptern
FO-Breakoutbox OV-S, 19‘‘/1HE, ausziehbar, Bestückungsbeispiel mit 12 LC Duplex-Adaptern
Beschreibung
Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfektionierter Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.
- Kabeleinführung hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
- Aufnahme bis zu 96 Fasern
- Abmessungen 19“/1HE
- Farbe ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
- Gehäuse Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
- Beschriftung Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
- Zugentlastung über Kabelbinder und Kabelverschraubung
- Breakoutbox mit
- zwei gerade Kabeleinführungen
- eingeschraubten FO-Adaptern
- Beschriftungsstreifen, 410 mm
- Adapter SCD, LCD,LCQ, LSH farbige Kunststoffgehäuse oder ST Metallgehäuse, Keramik-Sleeves
- Fasertyp E9/125 OS2
Dokumentation
Versionen
Artikelnr. | Bestand | Produkt | Farbe (Frontplatte) | Anzahl Adapter | Adapter | Farbe (Adapter) | Adapterausrichtung | Äußere Abmessungen | Fasergüte | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41542301ZY | Breakoutbox OV-S 6xLCD, OS2 | schwarz | 6 | LCD | blau | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41525001ZY | Breakoutbox OV-S 6xLCD, OS2 | lichtgrau | 6 | LCD | blau | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41542401ZY | Breakoutbox OV-S 12xLCD, OS2 | schwarz | 12 | LCD | blau | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41525401ZY | Breakoutbox OV-S 12xLCD, OS2 | lichtgrau | 12 | LCD | blau | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41534201ZY | Breakoutbox OV-S 24xLCD, OS2 | schwarz | 24 | LCD | blau | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41525801ZY | Breakoutbox OV-S 24xLCD, OS2 | lichtgrau | 24 | LCD | blau | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41545901ZY | Breakoutbox OV-S 6xLCD/APC, OS2 | schwarz | 6 | LCD/APC | grün | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41544401ZY | Breakoutbox OV-S 6xLCD/APC, OS2 | lichtgrau | 6 | LCD/APC | grün | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41545801ZY | Breakoutbox OV-S 12xLCD/APC, OS2 | schwarz | 12 | LCD/APC | grün | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.8 kg | 1 Stk. | |
41544501ZY | Breakoutbox OV-S 12xLCD/APC, OS2 | lichtgrau | 12 | LCD/APC | grün | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41512501ZY | Breakoutbox OV-S 24xLCD/APC, OS2 | schwarz | 24 | LCD/APC | grün | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.8 kg | 1 Stk. | |
41511901ZY | Breakoutbox OV-S 24xLCD/APC, OS2 | lichtgrau | 24 | LCD/APC | grün | versetzt waagerecht | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41543701ZY | Breakoutbox OV-S 6xLSH/APC, OS2 | schwarz | 6 | LSH/APC | grün | vertikal | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.3 kg | 1 Stk. | |
41531901ZY | Breakoutbox OV-S 6xLSH/APC, OS2 | lichtgrau | 6 | LSH/APC | grün | vertikal | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.3 kg | 1 Stk. | |
41543801ZY | Breakoutbox OV-S 12xLSH/APC, OS2 | schwarz | 12 | LSH/APC | grün | vertikal | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41532101ZY | Breakoutbox OV-S 12xLSH/APC, OS2 | lichtgrau | 12 | LSH/APC | grün | vertikal | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.6 kg | 1 Stk. | |
41543901ZY | Breakoutbox OV-S 24xLSH/APC, OS2 | schwarz | 24 | LSH/APC | grün | vertikal | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.7 kg | 1 Stk. | |
41532301ZY | Breakoutbox OV-S 24xLSH/APC, OS2 | lichtgrau | 24 | LSH/APC | grün | vertikal | 1 HE, x 19 " | OS2 | 3.2 kg | 1 Stk. | |
41511801ZY | Breakoutbox OV-S 24xLSH-C/APC, OS2 | lichtgrau | 24 | LSH-C/APC | grün | vertikal | 1 HE, x 19 " | OS2 | 2.7 kg | 1 Stk. |
Weitere Varianten auf Anfrage.